Bienvenidos a la nueva versión de Enciclopedia Deportiva, los invitamos a navegar por nuestra web, estamos desarrollando nuevas secciónes que estarán listas en los proximos dias.

Medallas de Oro de Ecuador en Juegos Bolivarianos

AÑO MEDALLAS ORO TOTAL MEDALLAS GANADAS
Bogota 1938 23 58(2do)
Lima 1947 5 29(6to)
Caracas 1951 3 16(5to)
Barranquilla 1961 5 27(5to)
Quito 1965 18 40(4to)
Maracaibo 1970 8 34(5to)
Panama 1973 No participo  
La Paz 1977 19 75(4to)
Barquisimeto 1981 12 68(5to)
Ambato 1985 26 126(4to)
Maracaibo 1989 19 122(4to)
Santa Cruz 1993 22 137(4to)
Arequipa 1997 24 134(4to)
Ambato 2001 46 245(3ero)
Armenia/Pereira 2005 25 229(3ero)
Sucre 2009 44 270(3ero)
Trujillo 2013* 66 229(3ero)
Santa Marta 2017* 32 193 (4to)
Valledupar 2022* 40 147(3eo)
     
     
     
*Participaron como invitados PAR, CHI, GUA, DOM y ESA    
     

directv-banner