Resultados de Marcha 20Km en Mundiales Atletismo
| HELSINKI 1983 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Ernesto Canto | Mexico | 1:20:49 |
| 2. Josef Pribilinec | Checoslovaquia | 1.20.59 |
| 3. Yevgeniy Yevsyukov | URSS | 1:21:08 |
| ROMA 1987 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Maurizio Damilano | Italia | 1:20:45 |
| 2. Josef Pribilinec | Checoslovaquia | 1:21:07 |
| 3. Jose Marin | España | 1:21:24 |
| TOKYO 1991 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Maurizio Damilano | Italia | 1:19:37 |
| 2. Mikhail Shchennikov | URSS | 1:19:49 |
| 3. Yevgeniy Misyulya | URSS | 1.20.22 |
| STUTTGART 1993 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Valenti Massana | España | 1:22:31 |
| 2. Giovanni De Benedictis | Italia | 1:23:06 |
| 3. Daniel Plaza | España | 1.23:18 |
| GOTEMBURGO1995 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Michele Didoni | Italia | 1:19.59 |
| 2. Valenti Massana | España | 1:20:23 |
| 3. Yevgeniy Misluya | URSS | 1:20:48 |
| ATENAS 1997 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Daniel Garcia | Mexico | 1.21:43 |
| 2. Mikhail Shchennikov | Rusia | 1:21:53 |
| 3. Mikhail Khmelnitskiy | Bielorusia | 1:22:01 |
| SEVILLA 1999 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Ilya Markov | Rusia | 1:23:34 |
| 2. Jefferson Perez | Ecuador | 1.24:19 |
| 3. Daniel Garcia | Mexico | 1:24:31 |
| EDMONTON 2001 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Roman Rasskazov | Rusia | 1:20:31 |
| 2. Ilya Markov | Rusia | 1:20.33 |
| 3. Viktor Burayev | Rusia | 1:20:36 |
| PARIS 2003 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1.Jefferson Perez | Ecuador | 1:17:21* |
| 2. Francisco Fernandez | España | 1:18:00 |
| 3. Roman Rasskazov | Rusia | 1.18:07 |
| HELSINKI 2005 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Jefferson Perez | Ecuador | 1.18.35 |
| 2. Francisco Fernandez | España | 1:19:36 |
| 3. Juan Manuel Molina | España | 1:19:44 |
| OSAKA 2007 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Jefferson Perez | Ecuador | 1:22:20 |
| 2. Francisco Fernandez | España | 1:22:40 |
| 3. Hatem Ghoula | Tunez | 1:22:40 |
| BERLIN 2009 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Valerly Vorchin | Rusia | 1.18:41 |
| 2. Hao Wang | China | 1.19:06 |
| 3. Eder Sanchez | Mexico | 1.19:22 |
| DAEGU 2011 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1.Luis Fernando Lopez | Colombia | 1.20.38 |
| 2. Wang Zheng | China | 1.20.54 |
| 3. Stanislav Emelyanov | Rusia | 1.21.11 |
| MOSCU 2013 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Aleksandr Ivanov | Rusia | 1,20,58 |
| 2. Cheng Ding | China | 1.21.09 |
| 3. Miguel Angel Lopez | España | 1.21,21 |
| PEKIN 2015 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| 1. Miguel Angel Lopez | España | 1.19.14 |
| 2. Wang Zhen | China | 1.19.29 |
| 3, Benjamin Thorne | Canada | 1.19.57 |
| LONDRES 2017 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| Eider Arevalo | Colombia | 1.18.53 |
| Serge Shirobokov | ANA | 1.18.55 |
| Caio Bonfim | Brasll | 1.19.04 |
| DOHA 2019 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO |
| Toshikazu Yamanishi | Japón | 1.26.34 |
| Vazily Mizinov | Rusia* | 1.26.49 |
| Perseus Karlstrom | Suecia | 1.27.00. |
| EUGENE 2022 | ||
| ATLETA | PAIS | TIEMPO. |
| Toshikazu Yamanishi | Japón | 1.19.07 |
| Koki Ikeda | Japón | 1.19.14 |
| Persus Karlstrom | Suecia | 1.19.18 |
| BUDAPEST 2023 | ||
| ATLETA | PAÍS | TIEMPO |
| Alvaro Martin | España | 1.17.32 |
| Persus Karlstrom | Suecia | 1.17.39 |
| Caio Bomfin | Brasil | 1.17.47 |

