Maximos Ganadores de Grandes Premios de Formula 1
PILOTO | PAIS | TRIUNFOS |
Michael Schumacher | Alemania | 91 |
Lewis Hamilton | Gran Bretaña | 91 |
Sebastian Vettel | Alemania | 53 |
Alain Prost | Francia | 51 |
Ayrton Senna | Brasil | 41 |
Fernando Alonso | España | 32 |
Nigell Mansell | Gran Bretaña | 31 |
Jackie Stewart | Gran Bretaña | 27 |
Nicky Lauda | Austria | 25 |
Jimmy Clark | Gran Bretaña | 25 |
Juan Manuel Fangio | Argentina | 24 |
Nico Rosberg | Alemania | 23 |
Nelson Piquet | Brasil | 23 |
Damon Hill | Gran Bretaña | 22 |
Kimi Raikkonen | Finlandia | 21 |
Mika Hakkinen | Finlandia | 20 |
Stirling Moss | Gran Bretaña | 16 |
Jenson Button | Gran Bretaña | 15 |
Emerson Fittipaldi | Brasil | 14 |
Jack Brabham | Australia | 14 |
Graham Hill | Gran Bretaña | 14 |
David Coulthard | Gran Bretaña | 13 |
Alberto Ascari | Italia | 13 |
Carlos Reutemann | Argentina | 12 |
Alan Jones | Australia | 12 |
Mario Andretti | EEUU | 12 |
Jackes Villeneuve | Canada | 12 |
Felipe Massa | Brasil | 11 |
Rubens Barrichello |
Brasil |
11 |
James Hunt | Gran Bretaña | 10 |
Gerhard Berger | Austria | 10 |
Jody Scheckter | Sudafrica | 10 |
Ronnie Petterson | Suecia | 10 |