Mas Series Mundiales de Beisbol Ganadas
| EQUIPO |
SERIES GANADAS | AÑOS |
| Yankees de Nueva York | 28 | 1923, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 41,43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 61, 62, 77, 78, 96, 98, 99, 2000, 09 |
| Cardenales de San Luis | 11 | 1926, 31, 34, 42, 44, 46, 67, 82, 2006, 2011 |
| Atleticos de Oakland | 9 | 1910, 11, 13, 29, 30, 72, 73, 74, 1989 |
| Medias Rojas de Boston | 7 | 1903, 12, 15, 16 , 18, 04, 2007 |
Gigantes de San Francisco |
7 | 1905****, 21****, 22****, 33****, 1954****, 2010, 2012 |
| Dodgers de Los Angeles | 6 | 1955*, 59, 63, 65, 81, 1988 |
| Rojos de Cincinnati | 5 | 1919, 40, 75, 76, 1990 |
| Piratas de Pittsburgh | 5 | 1909, 25, 60, 71, 1979 |
| Tigres de Detroit | 4 | 1935, 45, 68 1984 |
| Medias Blancas de Chicago | 3 | 1906, 17, 2005 |
| Bravos de Atlanta | 3 | 1914**, 1957***, 1995 |
| Mellizos de Minnesota | 3 | 1924, 87, 1991 |
| Orioles de Baltimore | 3 | 1966, 70 1983 |
| *Eran de Brooklyn | ||
| **Eran de Boston | ||
| ***Eran de Milwaukee | ||
| ****Eran de NY | ||

