Mas Partidos Ganados en una Temporada
| AÑO | EQUIPO | TRIUNFOS |
| 2016 | Barcelona | 31 |
| 1983 | El Nacional | 29 |
| 1995 | Barcelona | 29 |
| 2010 | Emelec | 28 |
| 1987 | Barcelona | 28 |
| 2010. | Liga de Quito | 27 |
| 1985 | Barcelona | 27 |
| 1995 | Espoli | 27 |
| 2003 | Barcelona | 27 |
| 2003 | Liga de Quito | 27 |
| 1975 | Deportivo Cuenca | 26 |
| 1976 | El Nacional | 26 |
| 1985 | Filanbanco | 26 |
| 1991 | Barcelona | 26 |
| 1983 | Barcelona | 25 |
| 1984 | El Nacional | 25 |
| 1986 | El Nacional | 25 |
| 1996 | El Nacional | 25 |
| 2007 | Liga de Quito | 25 |

