Ecuatorianos en Premier League-Inglaterra
| JUGADOR | EQUIPO | AÑO. | PARTIDOS JUGADOS |
| Antonio Valencia | Wigan-Manchester United. | 2006-2008, 2009-2019. | 325 |
| Moises Caicedo | Brighton-Chelsea | 2021-23, 2023 | 137 |
| Ulises de la Cruz | Aston Villa-Reading. | 2002-2006, 2006-2008. . | 104 |
| Pervis Estupiñan | Brighton | 2022-2025 | 84 |
| Enner Valencia | West Ham-Everton | 2014-2018, 2016 | 75 |
| Jefferson Montero | Swansea City | 2014-2018 | 66 |
| Christian Benitez | Birmingham City | 2009 | 33 |
| Felipe Caicedo | Manchester City | 2008 | 27 |
| Piero Hincapie | Arsenal | 2025- | 14 |
| Segundo Castillo | Everton-Wolverhampton | 2008, 2009 | 17 |
| Juan Carlos Paredes. | Watford | 2015-2018 | 17 |
| Jeremy Sarmiento | Brighton | 2021-23, 2024-25 | 15 |
| Agustin Delgado | Southampton | 2001 | 11 |
| Fernando Guerrero | Burnley | 2009 | 7 |
| Ivan Kaviedes | Crystal Palace | 2004 | 4 |
| Nilson Anguo | Sunderland | 2026 | |
| Geovanny Espinoza | Birmingham City | 2009 | |
| Kleber Chala | Southampton | 2001 | |
| Joel Valencia | Brentford | 2021 | |
| Billy Arce | Brighton | 2018.2019, 2021 | |
| Leonardo Campana | Wolverhampton | 2019-2020 | |

