Nominas Completas de los Equipos Campeones de Emelec
| 1957 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Cipriano Yu Lee, Lautaro Reinoso. |
| DEFENSAS | Jaime Ubilla, Raul Arguello, Cruz Alberto Avila, Ricardo Rivero, Agustin Alvarez, Luis Montes, Humberto Suarez |
| VOLANTES | Jorge Lazo, Jorge Caruzo, Bolivar Herrera, Romulo Gomez, Tomas Gallegos |
| DELANTEROS | Natalio Villa, Carlos Raffo, Jose Vicente Balseca, Daniel Pinto, Carlos Romero, Mariano Larraz, Jupiter Miranda, Jorge Fernandez, Fluvio Rangel. |
| DT | Eduardo Spandre |
| 1961 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Cipriano Yu Lee |
| DEFENSAS | Jaime Ubilla, Jaime Arellano, Cruz Avila, Raul Arguello, Juan Mosquera, Alfredo Encalada. |
| VOLANTES | Eustaquio Claro Santander, Romulo Gomez, Oswaldo Balduzzi, Carlos Pineda |
| DELANTEROS | Jose Vicente Balseca, Carol Farah, Galo Pulido, Carlos Alberto Raffo, Enrique Raymondi, Juan Moscol, Orlando Larraz, Tomas Gallegos, Clemente de la Torre, Carol Barrezueta. |
| DT | Mariano Larraz |
| 1965 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Ramon Mayeregger, Manuel Ordeñana. |
| DEFENSAS | Jose Romanelly, Cruz Avila, Felipe Landazuri, Felipe Mina, Lucio Calonga, Carlos Maridueña |
| VOLANTES | Henry Magri, Carlos Pineda, Galo Pulido |
| DELANTEROS | Jaime Delgado Mena, Enrique Raymondi, Jorge Bolaños, Bolivar Merizalde, Hugo Lencina, Avelino Guillen, Clemente de la Torre, Juan Moscol, Jose Vicente Balseca. |
| DT | Fernando Paternoster |
| 1972 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Eduardo Garcia |
| DEFENSAS | Guillermo Echeverria, Jose Maria Piriz, Jefferson Camacho, Jesus Ortiz, Juan Saeteros, Alfredo Alvarado. |
| VOLANTES | Julio Bayona, Eduardo de Maria, Pedro Prospiti, Roberto Tomala, Jorge Pantaleon, Jorge Espin, Freddy Huayamabe, Oscar Storti, Jaime Pineda |
| DELANTEROS | Juan Tenorio, Felix Lasso, Luis Lamberck, Marco Guime, Colon Villalba. |
| DT | Jorge Lazo |
| 1979 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Eduardo Garcia, Miguel Angel Onzari, Jose Cedeño |
| DEFENSAS | Washington Ascencio, Juan Manuel Sanz, Jesus Montaño, Galo Quiñonez, Miguel Cedeño, Alberto Oyola, Jose Marcelo Rodriguez. |
| VOLANTES | Juan Carlos Gomez, Jorge Valdez, Ricardo Armendariz, Carlos Torres Garces, Pedro Pablo Perlaza, Luis Murillo, Luis Lamberck, Javier Delgado Pineda. |
| DELANTEROS | Beningno S Tomer, Lupo Quiñonez, Carlos Horacio Miori, Ubaldo Quintero, Nelson Matilde Miranda Nelsinho |
| DT | Eduardo Garcia |
| 1988 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Xavier Baldriz, Colon Navarro, Emilio Valencia. |
| DEFENSAS | Pedro Batallas, Jorge Fraijo, Urlin Canga, Wellington Valdez, Ciro Santillan, Elias de Negri, Johnny Alcivar, Kleber Fajardo, Manuel Varas, Daniel Leni, Fernando Diaz. |
| VOLANTES | Miguel Falero, Ruben Beninca, Enrique Verduga, Jose Federico Minda, Vidal Pachito, Ivo Ron, Rommel Baez. |
| DELANTEROS | Raul Aviles, Jesus Cardenas, Eduardo Aparicio, Diego Cordova, Juan Pastor Paredes, Victor Ramos |
| DT | Angel Castelnoble, Juan Ramon Silva |
| 1993 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Alex Cevallos, Erwin Ramirez, Emilio Valencia. |
| DEFENSAS | Dannes Coronel, Maximo Tenorio, Ivan Hurtado Luis Capurro, Fabricio Capurro, Angel Hurtado, Augusto Poroso, Diego Moreno, Tomas Arboleda, Jose Federico Minda |
| VOLANTES | Kleber Fajardo, Enrique Verduga, Vidal Pachito, Eduardo Smith, joaquin Mina, Marco Caicedo, Marcelo Morales. |
| DELANTEROS | Angel Fernandez, Jesus Cardenas, Humberto Garces, Luis Castillo, Jorge Batallas, Ivan Burgos, Javier Balladares, Javier Medina, Luis Roberto Oste. |
| DT | Salvados Capitano |
| 1994 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Jacinto Espinoza, Alex Cevallos, Emilio Valencia |
| DEFENSAS | Luis Capurro, Dannes Coronel, Maximo Tenorio, Ivan Hurtado, Augusto Poroso, Angel Hurtado, Fabricio Capurro, Hector Ferri, |
| VOLANTES | Ivo Ron , Enrique Verduga, Kleber Fajardo, Jorge Batallas, Eduardo Smith, Vidal Pachito, Jose Federico Minda, Marco Caicedo, Joaquin Mina, Eduardo Dos Santos Edu, Marcelo Morales, Walter Pico |
| DELANTEROS | Angel Fernandez, Eduardo Hurtado, Humberto Garces, Luis Castillo, Javier Medina, Ivan Burgos, Juan Carlos Almada |
| DT | Carlos Torres Garces |
| 2001 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Daniel Viteri, Rorys Aragon, Juan Carlos Zambrano |
| DEFENSAS | Augusto Poroso, Wilson Carabali, John Cagua, Luis Zambrano, Carlos Quiñonez, Franklin Corozo, Juan Triviño,Pavel Caicedo, Pedro Aguirrez, Bebeto Quintero, Enrique Baquerizo, Vladimir Montaño. |
| VOLANTES | Moises Candelario, Wellington Sanchez, Richard Borja, Carlos Hidalgo, Jose Aguirre, Walter Ayovi, Jaime Caicedo, Rafael Manosalvas, Joffre Pachito, Dario Fabbro, Luis Moreria, Romulo Lara |
| DELANTEROS | Carlos Alberto Juarez, Otilino Tenorio, Christian Gomez, Moises Cuero, Roberto Ponce, Christian Peralta, Jack Villafuerte |
| DT | Carlos Sevilla |
| 2002 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Daniel Viteri, Rorys Aragon, Marlon Diaz |
| DEFENSAS | Augusto Poroso, Pavel Caicedo, Wilson Carabali, Jose Aguirre, Carlos Quiñonez, Franklin Corozo, Washington Siguenza, Juan Triviño, Luis Zambrano, David Vilela, Vladimir Montaño |
| VOLANTES | Moises Candelario, Wellington Sanchez, Richard Borja, Carlos Hidalgo, Walter Ayovi, Jaime Caicedo, Rafael Manosalvas, Giancarlos Ramos, Luis Moreira, Rafael Quiñonez, Luis Arango. |
| DELANTEROS | Carlos Alberto Juarez, Otilino Tenorio, Moises Cuero, Christian Peralta, Juan Carlos Jaramillo, Darwin Caicedo. |
| DT | Rodolfo Motta |
| 2013 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Esteban Dreer, Xavier Klimowicz, Christian Arana, Wilmer Zumba |
| DEFENSAS | Gabriel Achillier, John Narvaez, Christian Nasuti, Oscar Bagui, Jose Luis Quiñonez, Carlos Vera, Diego Corozo, Fulton Francis, Byron Mina |
| VOLANTES | Enner Valencia, Pedro Quiñonez, Polo Wila, Fernando Gaibor, Fernando Gimenez, Christian Aleman, Yordan Valencia, Eddy Corozo, Oswaldo Lastra, Robert Burbano, Miller Bolaños. |
| DELANTEROS | Denis Stracqualursi, Marlon de Jesus, Vinicio Angulo, Angel Mena, Marcos Caicedo, Marcos Mondaini |
| DT | Gustavo Quintero |
| 2014 | JUGADORES |
| ARQUEROS | Christian Arana, Esteban Dreer, Xavier Klimowicz |
| DEFENSAS | Gabriel Achilier, Oscar Bagui, Diego Corozo, Fernando Gimenez, Jorge Guagua, Jordan Jaime, John Narvaez, Christian Nasuti, Jose Luis Quiñonez, Carlos Vera |
| VOLANTES |
Christian Aleman, Miller Bolaños, Robert Burbano, Marco Caicedo, Javier Charcopa, Eddy Corozo, Fernando Gaibor, Oswaldo Lastra, Angel Mena, Carlos Alberto Moreno, Byron Mina, David Noboa, Pedro Quiñonez,Yordan Valencia |
| DELANTEROS | Luis M. Escalada, Mauro Fernandez, Emanuel Herrera, Marcos Mondaini, Denis Stracqualursi, |
| DT | Gustavo Quintero |
| 2015 | |
| ARQUEROS | Esteban Dreer, Luis Fernandez, Xavier Klimowicz, Xavier Cevallos |
| DEFENSAS | Gabiel Achilier, Oscar Bagui, Diego Corozo, Jorge Guagua, Jordan Jaime, Byron Mina, Carlos Moreno, Geovanny Nazareno, Fernando Pinillos |
| VOLANTES | Miller Bolaños, Jose Bohorquez, Robert Burbano, Javier Charcopa, Eddy Corozo, Fernando Gaybor, Fernando Gimenez, Oswaldo Lastra, Henry Leon, Angel Mena, Byron Mina |
| DELANTEROS | Emanuel Herrera, Luis M. Escalada, Esteban de la Cruz, Yorman Valencia, Bryan Angulo. Marcos Mondaini, David Noboa, Pedro Quiñonez, Dennis Quintero, Yandri Ramirez, Bryan Ruiz. |
| DT | Omar de Felipe |
| 2017 | |

