Todos los Partidos de la Seleccion de Ecuador
Arabia Saudita
| Fecha | Lugar | Resultado | Rival | Competencia | |
| 1 | Agosto-8-1938 | Bogota | 1-1 | Bolivia | Juegos Bolivarianos |
| 2. | Agosto-10-1938 | Bogota | 2-1 | Colombia | JJBB |
| 3. | Agosto-11-1938 | Bogota | 1-9 | Peru | JJBB |
| 4. | Agosto-19-1938 | Bogota | 5-2 | Venezuela | JJBB |
| 5. | Agosto-22-1938 | Bogota | 1-2 | Bolivia | JJBB |
| 6. | Enero-15-1939 | Lima | 2-5 | Peru | Sudamericano Absoluto(Copa America de hoy) |
| 7. | Enero-22-1939 | Lima | 0-6 | Uruguay | Sudamericano Absoluto |
| 8. | Febrero-5-1939 | Lima | 1-4 | Chile | Sudamericano Absoluto |
| 9. | Febrero-12-1939 | Lima | 1-3 | Paraguay | Sudamericano Absoluto |
| 10. | Febrero-2-1941 | Santiago | 0-5 | Chile | Sudamericano Absoluto |
| 11. | Febrero-9-1941 | Santiago | 0-6 | Uruguay | SA |
| 12. | Febrero-16-1941 | Santiago | 1-6 | Argentina | SA |
| 13. | Febrero-23-1941 | Santiago | 0-4 | Peru | SA |
| 14. | Enero-18-1942 | Montevideo | 0-7 | Uruguay | SA |
| 15. | Enero-22-1942 | Montevideo | 0-12 | Argentina | SA |
| 16. | Enero-25-1942 | Montevideo | 1-3 | Paraguay | SA |
| 17. | Enero-28-1942 | Montevideo | 1-2 | Peru | SA |
| 18. | Febrero-1-1942 | Montevideo | 1-5 | Brasil | SA |
| 19. | Febrero-5-1942 | Montevideo | 1-2 | Chile | SA |
| 20. | Enero-14-1945 | Santiago | 3-6 | Chile | SA |
| 21. | Enero-24-1945 | Santiago | 1-5 | Uruguay | SA |
| 22. | Enero-31-1945 | Santiago | 2-4 | Argentina | SA |
| 23. | Febrero-11-1945 | Santiago | 0-0 | Bolivia | SA |
| 24. | Febrero-18-1945 | Santiago | 1-3 | Colombia | SA |
| 25. | Febrero-21-1945 | Santiago | 2-9 | Brasil | SA |
| 26. | Noviembre-30-1947 | Guayaquil | 2-2 | Bolivia | SA |
| 27. | Dic-4-1947 | Guayaquil | 0-0 | Colombia | SA |
| 28. | Dic-11-1947 | Guayaquil | 0-3 | Chile | SA |
| 29. | Dic-16-1947 | Guayaquil | 1-6 | Uruguay | SA |
| 30. | Dic-20-1947 | Guayaquil | 0-0 | Peru | SA |
| 31. | Dic-25-1947 | Guayaquil | 0-2 | Argentina | SA |
| 32. | Dic-29-1947 | Guayaquil | 0-4 | Paraguay | SA |
| 33. | Abr-3-1949 | Rio de Janeiro | 1-9 | Brasil | SA |
| 34. | Abr-10-1949 | Rio de Janeiro | 0-1 | Paraguay | SA |
| 35. | Abr-13-1949 | Rio de Janeiro | 2-3 | Uruguay | SA |
| 36. | Abr-17-1949 | Sao Paulo | 0-1 | Chile | SA |
| 37. | Abr-20-1949 | Rio de Janeiro | 0-4 | Peru | SA |
| 38. | Abr-24-1949 | Sao Paulo | 0-2 | Bolivia | SA |
| 39. | May-3-1949 | Rio de Janeiro |
4-1 (Jose Vargas, Rafael Maldonado, Guido Andrade,
Enrique Cantos) |
Colombia | SA |
| 40. | Feb-28-1953 | Lima | 0-1 | Peru | Sudamericano Absoluto |
| 41. | Mar-4-1953 | Lima | 0-0 | Paraguay | SA |
| 42. | Mar-8-1953 | Lima | 1-1 | Bolivia | SA |
| 43. | Mar-12-1953 | Lima | 0-2 | Brasil | SA |
| 44. | Mar-19-1953 | Lima | 0-3 | Chile | SA |
| 45. | Mar-23-1953 | Lima | 0-6 | Uruguay | SA |
| 46. | Feb-27-1955 | Santiago | 1-7 | Chile | Sudamerricano Absoluto |
| 47. | Mar-9-1955 | Santiago | 0-4 | Argentina | SA |
| 48. | Mar-13-1955 | Santiago | 2-4 | Peru | SA |
| 49. | Mar-16-1955 | Santiago | 0-2 | Paraguay | SA |
| 50. | Mar-23-1955 | Santiago | 1-5 | Uruguay | SA |
| 51. | Mar-7-1957 | Lima | 2-5 | Uruguay | Sudamericano Absoluto |
| 52. | Mar-10-1957 | Lima | 1-2 | Peru | SA |
| 53. | Mar-17-1957 | Lima | 0-3 | Argentina | SA |
| 54. | Mar-21-1957 | Lima | 1-7 | Brasil | SA |
| 55. | Mar-24-1957 | Lima | 2-2 | Chile | SA |
| 56. | Abr-1-1957 | Lima | 1-4 | Colombia | SA |
| 57. | Dic-6-1959 | Guayaquil | 0-4 | Uruguay | SA |
| 58. | Dic-12-1959 | Guayaquil | 1-1 | Argentina | SA |
| 59. | Dic-19-1959 | Guayaquil | 1-3 | Brasil | SA |
| 60. | Dic-25-1959 | Guayaquil | 3-1 (Spencer, Balseca, C. Cañarte) | Paraguay | SA |
| 61. | Dic-27-1959 | Guayaquil | 1-2 | Brasil | SA |
| 62. | Dic-4-1960 | Guayaquil | 3-6 (Raffo(2), Spencer) | Argentina | Clasificatorio Mundial |
| 63. | Dic-17-1960 | Buenos Aires | 0-5 | Argentina | Clasificatorio Mundial |
| 64. | Mar-10-1963 | La Paz | 4-4 (Raffo, Raymondi (2), J.Bolaños) | Bolivia | Sudamericano Absoluto |
| 65. | Mar-14-1963 | La Paz | 1-3 | Paraguay | SA |
| 66. | Mar-17-1963 | La Paz | 1-2 | Peru | SA |
| 67. | Mar-20-1963 | Cochabamba | 2-4 | Argentina | SA |
| 68. | Mar-27-1963 | Cochabamba | 2-2 | Brasil | SA |
| 69. | Mar-31-1963 | La Paz | 4-3 (Raffo (2), Raymondi, J.Bolaños) | Colombia | SA |
| 70. | Jun-20-1965 | Barranquilla | 1-0 (W.Muñoz) | Colombia | Clasificatorio Mundial |
| 71. | Jun-25-1965 | Guayaquil | 2-0 | Colombia | Clasificatorio Mundial |
| 72. | Ago-15-1965 | Guayaquil | 2-2 (Spencer, E. Raymondi) | Chile | CM |
| 73. | Ago-22-1965 | Santiago | 1-3 (Spencer) | Chile | CM |
| 74. | Oct-12-1965 | Lima | 1-2 (Romulo Gomez) | Chile | CM |
| 75. | Dic-21-1966 | Guayaquil | 2-2 (P.Carrera, W.Muñoz) | Paraguay | Clasificatorio a Sudamericano |
| 76. | Dic-28-1966 | Asuncion | 1-3 (W.Muñoz) | Paraguay | Clasificatorio a Sudamericano |
| 77. | Jun-22-1969 | Guayaquil | 4-1 | Colombia | Amistoso |
| 78. | Jul-6-1969 | Guayaquil | 0-2 | Uruguay | Clasificatorio Mundial |
| 79. | Jul-20-1969 | Montevideo | 0-1 | Uruguay | CM |
| 80. | Jul-27-1969 | Santiago | 1-4 (L.Macias) | Chile | CM |
| 81. | Ago-3-1969 | Guayaquil | 1-1 (T. Rodriguez) | Chile | CM |
| 82. | May-24-1970 | Quito | 0-2 | Inglaterra | Amistoso |
| 83. | Jun-11-1972 | Natal(BRA) | 0-3 | Portugal | Copa Independencia |
| 84. | Jun-14-1972 | Natal | 1-2 (M.Guime) | Chile | C.I. |
| 85. | Jun-18-1972 | Natal | 2-3 (M.A. Coronel, F.Lasso) | Irlanda | C.I |
| 86. | Jun-21-1972 | Recife | 1-1 | Iran | C.I |
| 87. | Feb-18-1973 | Quito | 1-1 | Alemania D. | Amistoso |
| 88. | Abr-24-1973 | Guayaquil | 1-1 (M.Guime) | Chile | Amistoso |
| 89. | Abr-29-1973 | La Paz | 3-3 | Bolivia | |
| 90. | May-6-1973 | Quito | 1-1 | Bolivia | |
| 91. | May-12-1973 | Puerto Principe | 2-1 | Haiti | |
| 92. | May-15-1973 | Puerto Principe | 0-1 | Haiti | |
| 93. | Jun-21-1973 | Bogota | 1-1 | Colombia | Clasificatorio Mundial |
| 94. | Jun-28-1973 | Guayaquil | 1-1 | Colombia | CM |
| 95. | Jul-1-1973 | Guayaquil | 1-2 | Uruguay | CM |
| 96. | Jul-8-1973 | Montevido | 0-4 | Uruguay | CM |
| 97. | Jun-22-1975 | Quito | 6-0 | Peru | |
| 98. | Jun-25-1975 | Guayaquil | 1-0 | Peru | |
| 99. | Jul-1-1975 | Lima | 0-1 | Peru | |
| 100. | Jul-9-1975 | Cochabamba | 0-1 | Bolivia | |
| 101. | Jul-24-1975 | Guayaquil | 2-2 | Paraguay | Copa America |
| 102. | Jul-27-1975 | Quito | 1-3 | Colombia | Copa America |
| 103. | Ago-7-1975 | Bogota | 0-2 | Colombia | C.A. |
| 104. | Ago-10-1975 | Asuncion | 1-3 | Paraguay | C.A. |
| 105. | Oct-20-1976 | Guayaquil | 2-2 (Liciardi, J.Villafuerte) | Uruguay | |
|
106. |
Ene-4-1977 | Montevideo | 1-1 (Liciardi) | Uruguay | * |
| 107. | Ene-9-1977 | Asuncion | 0-2 | Paraguay | |
| 108. | Ene-16-1977 | Bogota | 1-0 | Colombia | |
| 109. | Ene-20-1977 | Caracas | 0-1 | Venezuela | |
| 110. | Ene-26-1977 | Quito | 4-1 | Colombia | |
| 111. | Feb-13-1977 | Quito | 2-1 | Paraguay | |
| 112. | Feb-20-1977 | Quito | 1-1 | Peru | Clasificatorio Mundial |
| 113. | Feb-27-1977 | Guayaquil | 0-1 | Chile | Clasificatorio Mundial |
| 114. | Mar-12-1977 | Lima | 0-4 | Peru | Clasificatorio Mundial |
| 115. | Mar-20-1977 | Santiago | 0-3 | Chile | Clasificatorio Mundial |
| 116. | Jun-13-1979 | Santiago | 0-0 | Chile | |
| 117. | Jun-21-1979 | Guayaquil |
2-1 (Torres Garces, V. Ron)
|
Chile | |
| 118. | Ago-8-1979 | Lima | 1-2 | Peru | |
| 119. | Ago-29-1979 | Quito | 1-2 | Paraguay | Copa America |
| 120. | Sep-5-1979 | Guayaquil | 2-1 | Uruguay | Copa America |
| 121. | Sep-13-1979 | Asuncion | 0-2 | Paraguay | Copa America |
| 122. | Sep-16-1979 | Montevideo | 1-2 | Uruguay | Copa America |
| 123. | Ene-28-1981 | Quito | 1-3 | Bulgaria | |
| 124. | Feb-14-1981 |
Quito | 0-6 | Brasil | |
| 125. | May-17-1981 | Guayaquil | 1-0 | Paraguay | Clasifiactorio Mundial |
| 126. | May-24-1981 | Guayaquil | 0-0 | Chile | Clasificatorio Mundial |
| 127. | May-31-1981 | Asuncion | 1-3 | Paraguay | Clasificatorio Mundial |
| 128. | Jun-14-1981 | Santiago | 0-2 | Chile | |
| 129. | Jul-26-1983 | Quito | 0-0 | Colombia | |
| 130. | Jul-29-1983 | Bogota | 0-0 | Colombia | |
| 131. | Ago-10-1983 | Quito | 2-2 | Argentina | Copa America |
| 132. | Ago-17-1983 | Quito | 0-1 | Brasil | Copa America |
| 133. | Sep-1-1983 | Sao Paulo | 0-5 | Brasil | Copa America |
| 134. | Sep-7-1983 | Buenos Aires | 2-2 | Argentina | Copa America |
| 135. | Nov-30-1984 | New York | 0-0 | EEUU | |
| 136. | Dic-2-1984 | Miami | 2-2 (H.Cuvi (2)) | EEUU | |
| 137. | Dic-4-1984 | Los Angeles | 2-3 (De Negri, Villafuerte) | Mexico | Amistoso-Copa Cristobal Colón |
| 138. | Dic-7-1984 | Tegucigalpa | 0-0 | Honduras | |
| 139. | Dic-9-1984 | Guatemala | 0-1 | Guatemala | |
| 140. | Dic-12-1984 | San Salvador | 0-0 | El Salvador | |
| 141. | Feb-6-1985 | Guayaquil | 2-3 (F. Baldeón, Ermen Benitez) | Alemania Oriental | |
| 142. | Feb-10-1985 | Quito | 3-2 (Ermen Benitez(2), H. Maldonado) | Alemania Oriental | |
| 143. | Feb-17-1985 | Ambato | 3-1 (F. Paz y Miño, E. Benitez(2) ) | Finlandia | |
| 144. | Feb-21-1985 | Quito | 3-0 (H.Maldonado, E. Benitez, Jose Villafuerte) | Bolivia | |
| 145. | Mar-3-1985 | Quito | 1-1 (H.Maldonando) | Chile | Clasificatoria al Mundial |
| 146. | Mar-10-1985 | Montevideo | 1-2 | Uruguay | Clasificatoria al Mundial |
| 147. | Mar-17-1985 | Santiago | 2-6 (Gomez OG, F.Baldeón) | Chile | |
| 148. | Mar-21-1985 | Lima | 0-1 | Peru | |
| 149. | Mar-31-1985 | Quito | 0-2 | Uruguay | Clasificatoria al Mundial |
| 150. | Mar-5-1987 | La Habana | 1-2 | Cuba | |
| 151. | Mar-8-1987 | La Habana | 0-0 | Cuba | |
| 152. | Mar-31-1987 | Machala | 0-1 | Cuba | |
| 153. | Abr-2-1987 | Azogues | 0-0 | Cuba | |
| 154. | Jun-11-1987 | Medellin | 0-1 | Colombia | |
| 155. | Jun-14-1987 | Guayaquil | 3-0 (Lupo Quiñonez, Fernando Baldeon, Pietro Marsetti) | Colombia | |
| 156. | Jun-19-1987 | Montevideo | 1-2 | Uruguay | |
| 157. | Jun-21-1987 | Florianopolis | 1-4 | Brasil | |
| 158. | Jul-2-1987 | Buenos Aires | 0-3 | Argentina | Copa America |
| 159. | Jul-4-1987 | Buenos Aires | 1-1 | Peru | Copa America |
| 160. | Jun-7-1988 | Alburquerque | 1-0 | EEUU | |
| 161. | Jun-10-1988 | Houston | 2-0 | EEUU | |
| 162. | Jun-12-1988 | Dallas | 0-0 | EEUU | |
| 163. | Jun-15-1988 | Tegucigalpa | 1-1 | Honduras | |
| 164. | Jun-17-1988 | Tegucigalpa | 1-0 | Honduras | |
| 165. | Sep-7-1988 | Guayaquil | 1-5 | Paraguay | |
| 166. | Sep-13-1988 | La Serena | 1-3 (H.Cuvi) | Chile | |
| 167. | Sep-27-1988 | Asuncion | 1-2 | Uruguay | Copa Bouqueron |
| 168. | Sep-29-1988 | Asuncion | 0-0 | Chile | Copa Bouqueron (ECU gano 3-2 en penales) |
| 169. | Ene-29-1989 | Guayaquil | 1-0 (Raul Aviles) | Chile | |
| 170. | Mar-15-1989 | Cuiaba-BRA | 0-1 | Brasil | |
| 171. | Abr-13-1989 | Guayaquil | 2-2(Raul Aviles, Hamilton Cuvi) | Argentina | |
| 172. | May-3-1989 | Montevideo | 1-3 | Uruguay | |
| 173. | May-23-1989 | Quito | 1-1 | Uruguay | |
| 174. | Jun-20-1989 | Puerto España | 1-2 | Perú | Soccer Bowl 1989 |
| 175. | Jul-2-1989 | Goiana-BRA | 1-0 | Uruguay | Copa America |
| 176. | Jul-4-1989 | Goiana | 0-0 | Argentina | Copa America |
| 177. | Jul-6-1989 | Goiana | 0-0 | Bolivia | Copa America |
| 178. | Jul-10-1989 | Goiana | 1-2 | Chile | Copa America |
| 179. | Ago-20-1989 | Barranquilla | 0-2 | Colombia | Clasificatoria al Mundial |
| 180. | Sep-2-1989 | Guayaquil | 0-0 | Colombia | Clasificatoria al Mundial |
| 181. | Sep-10-1989 | Asuncion | 1-2 | Paraguay | CM |
| 182. | Sep-24-1989 | Guayaquil | 3-1 | Paraguay | CM |
| 183. | Jun-9-1991 | Lima | 1-0 | Peru | |
| 184. | Jun-19-1991 | Guayaquil | 2-1 | Chile | |
| 185. | Jun-25-1991 | Guayaquil | 2-2 (C. Muñoz, N.Carcelen) | Peru | |
| 186. | Jun-30-1991 | Santiago | 1-3 | Chile | |
| 187. | Jul-9-1991 | Valparaiso | 0-1 | Colombia | Copa America |
| 188. | Jul-13-1991 | Viña del Mar | 4-0 | Bolivia | Copa America |
| 189. | Jul-15-1991 | Viña del Mar | 1-1 | Uruguay | Copa America |
| 190. | Jul-24-1991 | Viña del Mar | 1-3 | Brasil | Copa America |
| 191. | May-24-1992 | Guatemala | 1-1 | Guatemala | |
| 192. | May-27-1992 | San Jose | 1-2 (H.Carabali) | Costa Rica | |
| 193. | Jul-4-1992 | Montevideo | 1-3 | Uruguay | |
| 194. | Ago-6-1992 | Ecuador | 1-1 (B.Tenorio) | Costa Rica | |
| 195. | Nov-24-1992 | Lima | 1-1 (H.Zambrano) | Peru | Amistoso |
| 196. | Ene-27-1993 | Guayaquil | 1-1 (A.Fernandez) | Bielorusia | Amistoso |
| 197. | Ene-31-1993 | Guayaquil | 3-0 (E.Hurtado, Gavica, R.Aviles) | Rumania | Amistoso |
| 198. | May-30-1993 | Quito | 1-0 (A. Fernandez) | Peru | |
| 199. | Jun-9-1993 | Quito | 1-2 (R.Aviles) | Chile | Amistoso |
| 200. | Jun-15-1993 | Quito | 6-1 (R.Noriega, Aguinaga, C.Muñoz, A. Fernandez(2), E. Hurtado) | Venezuela | Copa America |
| 201. | Jun-19-1993 | Quito | 2-0 ( R. Aviles, E.Hurtado) | EEUU | Copa America |
| 202. | Jun-22-1993 | Quito | 2-1( R.Aviles, Aguinaga) | Uruguay | Copa America |
| 203. | Jun-26-1993 | Quito | 3-0 (R.Aviles, E. Hurtado, Ramirez(autogol) | Paraguay | Copa America |
| 204. | Jun-30-1993 | Quito | 0-2 | Mexico | Copa America |
| 205. | Jul-3-1993 | Portoviejo | 0-1 | Colombia | Copa America |
| 206. | Jul-18-1993 | Guayaquil | 0-0 | Brasil | Clasificatorio al Mundial |
| 207. | Ago-1-1993 | Montevideo | 0-0 | Uruguay | Clasificatorio al Mundial |
| 208. | Ago-8-1993 | Quito | 5-0 (C.Muñoz, E.Hurtado (3), K. Chala) | Venezuela | CM |
| 209. | Ago-15-1993 | La Paz | 0-1 | Bolivia | CM |
| 210. | Ago-22-1993 | Sao Paulo | 0-2 | Brasil | CM |
| 211. | Sep-5-1993 | Guayaquil | 0-1 | Uruguay | CM |
| 212. | Sep-12-1993 | Pto Ordaz | 1-2 (R.Noriega) | Venezuela | CM |
| 213. | Sep-19-1993 | Guayaquil | 1-1 (R. Noriega) | Bolivia | CM |
| 214. | May-25-1994 | Guayaquil | 1-0 (B.Tenorio) | Argentina | Partido Amistoso |
| 215. | Jun-5-1994 | Wakefield-EEUU | 2-1 (I.Ron, C.Vernaza) | Corea del Sur | Partido Amistoso |
| 216. | Ago-17-1994 | Lima | 0-2 | Peru | |
| 217. | Sept-21-1994 | Machala | 0-0 | Peru | |
| 218. | May-24-1995 | Toyama-JAP | 1-2 (I.Hurtado) | Escocia | Copa Kirin |
| 219. | May-28-1995 | Tokyo | 0-3 | Japon | Copa Kirin |
| 220. | Jun-4-1995 | Changwon-COR | 4-1 (E.Hurtado (4)) | Zambia | Copa Corea |
| 221. | Jun-10-1995 | Seoul | 2-1 (E.Diaz, E.Hurtado) | Costa Rica | Copa Corea |
| 222. | Jun-12-1995 | Seoul | 1-0 (E.Diaz) | Zambia | Copa Corea |
| 223. | Jun-30-1995 | Asuncion | 0-1 | Paraguay | |
| 224. | Jul-7-1995 | Rivera-PAR | 0-1 | Brasil | Copa America |
| 225. | Jul-10-1995 | Rivera-PAR | 0-1 | Colombia | Copa America |
| 226. | Jul-13-1995 | Rivera-PAR | 2-1 (E. Diaz, J. Mora) | Peru | Copa America |
| 227. | Oct-25-1995 | Santa Cruz-BOL | 2-2 (E.Hurtado, M.Tenorio) | Bolivia | Partido Amistoso |
| 228. | Feb-2-1996 | Caracas | 1-0 (A.Fernandez) | Venezuela | Partido Amistoso |
| 229. | Feb-11-1996 | Beirut | 0-1 | Libano | PA |
| 230 | Feb-16-1996 | Riyadh | 2-0 (E.Hurtado, A. Fernandez) | Oman | |
| 231. | Feb-18-1996 | Doha | 1-1 (E.Hurtado) | Qatar | |
| 232. | Feb-23-1996 | Kuwait City, KUW | 3-0 (M.Tenorio, J.Batallas, E.Hurtado) | Kuwait | |
| 233. | Feb-25-1996 | Doha | 2-1 (A.Fernandeez, E.Hurtado) | Qatar | |
| 234. | Mar-6-1996 | Gifu, Japon | 1-0 (E.Hurtado) | Japon** | |
| 235. | Abr-24-1996 | Guayaquil | 4-1 (E.Hurtado (2), J.Gavica, M.Tenorio) | Peru | Clasificatoria al Mundial |
| 236. | Jun-2-1996 | Quito | 2-0 (E.Hurtado, A.Montaño) | Argentina | Clasificatoria al Mundial |
| 237. | Jun-30-1996 | Portoviejo | 3-0 (Gavica, A. Fernandez, Gilson) | Armenia | Amistoso |
| 238. | Jul-6-1996 | Santiago | 1-4 (A. Aguinaga) | Chile | Clasificatoria al Mundial |
| 239. | Ago-15-1996 | Cuenca | 1-1 (A.Fernandez) | Costa Rica | Amistoso |
| 240. | Sep-1-1996 | Quito | 1-0 (A.Aguinaga) | Venezuela | Clasificatoria al Mundial |
| 241. | Oct-4-1996 | Ambato | 2-1 (A.Delgado (2) ) | Jamaica | Amistoso |
| 242. | Oct-9-1996 | Quito | 0-1 | Colombia | Clasificatoria al Mundial |
| 243. | Oct-23-1996 | Oakland | 1-0 (H. Carabali) | Mexico | Amistoso |
| 244. | Nov-10-1996 | Asuncion | 0-1 | Paraguay | Clasificatoria al Mundial |
| 245. | Ene-12-1997 | La Paz | 0-2 | Bolivia | Clasificatoria al Mundial |
| 246. | Feb-5-1997 | Mexico | 1-3 (A.Delgado) | Mexico | Amistoso |
| 247. | Feb-12-1997 | Quito | 4-0 (A. Delgado (2), C.Chala, A.Aguinaga) | Uruguay | Clasificatoria al Mundial |
| 248. | Mar-25-1997 | Guatemala | 0-0 | Guatemala | Amistoso |
| 249. | Abr-2-1997 | Lima | 1-1 (A.Aguinaga) | Peru | Clasificatoria al Mundial |
| 250. | Abr-30-1997 | Buenos Aires | 1-2 (A.Aguinaga) | Argentina | Clasificatoria al Mundial |
| 251. | May-28-1997 | San Salvador | 2-0 (U. De la Cruz, A Graziani) | El Salvador | Amistoso |
| 252. | Jun-8-1997 | Quito | 1-1 (A.Graziani) | Chile | Clasificatoria al Mundial |
| 253. | Jun-11-1997 | Cochabamba | 0-0 | Argentina | Copa America |
| 254. | Jun-14-1997 | Cochabamba | 2-0 (W.Sanchez, A.Graziani) | Paraguay | Copa America |
| 255. | Jun-17-1997 | Cochabamba | 2-1(A. Graziani, Gavica) | Chile | Copa America |
| 256. | Jun-22-1997 | Cochabamba | 1-1 (L. Capurro) | Mexico | Copa AMerica (MEX gano 4-3 en penales) |
| 257. | Jul-6-1997 | Maracaibo | 1-1 (I. Hurtado) | Venezuela | Clasificatoria al Mundial |
| 258. | Jul-20-1997 | Barranquilla | 0-1 | Colombia | Clasificatoria al Mundial |
| 259. | Ago-7-1997 | Baltimore | 1-0 (W. Sanchez) | EEUU | Amistoso |
| 260. | Ago-20-1997 | Quito | 2-1 (Aguinaga, A. Graziani) | Paraguay | Clasificatoria al Mundial |
| 261. | Sep-10-1997 | Salvador-BRA | 2-4 (Aguinaga, E. Maldonado) | Brasil | Amistoso |
| 262. | Oct-12-1997 | Guayaquil | 1-0 (A. Graziani) | Bolivia | Clasificatoria al Mundial |
| 263. | Nov-16-1997 | Maldonado-URU | 3-5 (A.Graziani 3) | Uruguay | Clasificatoria al Mundial |
| 264. | Oct-14-1998 | Washington | 1-5 (U. De La Cruz) | Brasil | Amistoso |
| 265. | Ene-27-1999 | San Jose-CRC | 0-0 | Costa Rica | Amistoso |
| 266. | Ene-31-1999 | Guayaquil | 1-1 (E. Hurtado) | Dinamarca | Amistoso |
| 267. | Feb-4-1999 | Guatemala | 0-0 | Guatemala | Amistoso |
| 268. | Feb-10-1999 | Lima | 2-1 (E. Hurtado 2) | Peru | Amistoso |
| 269. | Feb-17-1999 | Guayaquil | 1-2 (C.Chala) | Peru | Amistoso |
| 270. | Abr-14-1999 | Monterrey | 0-0 | Mexico | Amistoso |
| 271. | May-19-1999 | Portoviejo | 0-2 | Venezuela | Amistoso |
| 272. | Jun-2-1999 | Edmonton-CAN | 1-1 (A. Montaño) | Iran | Copa Canada |
| 273. | Jun-4-1999 | Edmonton | 3-1 (A. Graziani 2, A. Delgado) | Guatemala | Copa Canada |
| 274. | Jun-6-1999 | Edmonton | 2-1 (A. Graziani, De Vos(autogol) ) | Canada | Copa Canada |
| 275. | Jun-15-1999 | Caracas | 2-3 (A. Montaño, A. Delgado) | Venezuela | Amistoso |
| 276. | Jun-23-1999 | Santiago | 0-0 | Chile | Amistoso |
| 277. | Jul-1-1999 | Luque-PAR | 1-3 (Kaviedes) | Argentina | Copa America |
| 278. | Jul-4-1999 | Luque | 1-2 (Kaviedes) | Uruguay | Copa America |
| 279. | Jul-7-1999 | Luque | 1-2 (Graziani) | Colombia | Copa America |
| 280. | Oct-12-1999 | Montevideo | 0-0 | Uruguay | Amistoso |
| 281. | Oct-27-1999 | Los Angeles | 0-0 | Mexico | Amistoso |
| 282. | Ene-27-2000 | Tegucigalpa | 0-0 | Honduras | Amistoso |
| 283. | Mar-8-2000 | Quito | 1-3 (E.Hurtado) | Honduras | Amistoso |
| 284. | Mar-29-2000 | Quito | 2-0 (A. Delgado, A. Aguinaga) | Venezuela | Clasificatoria al Mundial |
| 285. | Abr-26-2000 | Sao Paulo | 2-3 (Aguinaga, U. DeLaCruz) | Brasil | Clasificatoria al Mundial |
| 286. | Jun-3-2000 | Asuncion | 1-3 (Graziani) | Paraguay | Clasificatoria al Mundial |
| 287. | Jun-25-2000 | Quito | 5-0 (A. Delgado(2), Kaviedes(3) ) | Panama | Amistoso |
| 288. | Jun-29-2000 | Quito | 2-1 (K. Chala, E. Hurtado) | Peru | Clasificatoria al Mundial |
| 289. | Jul-19-2000 | Buenos Aires | 0-2 | Argentina | Clasificatoria al Mundial |
| 290. | Jul-25-2000 | Quito | 0-0 | Colombia | Clasificatoria al Mundial |
| 291. | Ago-11-2000 | Panama | 0-0 | Panama | Amistoso |
| 292. | Ago-16-2000 | Quito | 2-0 (A. Delgado (2) ) | Bolivia | Clasificatoria al Mundial |
| 293. | Sep-3-2000 | Montevideo | 0-4 | Uruguay | Clasificatoria al Mundial |
| 294. | Sep-20-2000 | San Diego | 0-2 | Mexico | Amistoso |
| 295. | Oct-8-2000 | Quito | 1-0 (A. Delgado) | Chile | Clasificatoria al Mundial |
| 296. | Nov-15-2000 | Maracaibo | 2-1 (Kaviedes, W. Sanchez) | Venezuela | Clasificatoria al Mundial |
| 297. | Mar-28-2001 | Quito | 1-0 (A. Delgado) | Brasil | Clasificatoria al Mundial |
| 298. | Abr-24-2001 | Quito | 2-1 (A. Delgado) | Paraguay | Clasificatoria al Mundial |
| 299. | Jun-2-2001 | Lima | 2-1 (E. Mendez, A.Delgado) | Peru | Clasificatoria al Mundial |
| 300. | Jun-7-2001 | Columbus, USA | 0-0 | EEUU | Amistoso |
| 301. | Jul-2-2001 | New York | 1-0 (C.Chala) | El Salvador | Amistoso |
| 302. | Jul-7-2001 | Miami | 1-1 (G. Espinoza) | Honduras | Amistoso |
| 303. | Jul-11-2001 | Barranquilla | 1-4 (K.Chala) | Chile | Copa America |
| 304. | Jul-14-2001 | Barranquilla | 0-1 | Colombia | Copa America |
| 305. | Jul-17-2001 | Barranquilla | 4-0 ( A.Delgado (2), A. Fernandez, E.Mendez) | Venezuela | Copa America |
| 306. | Ago-15-2001 | Quito | 0-2 | Argentina | Clasificatoria al Mundial |
| 307. | Sep-5-2001 | Bogota | 0-0 | Colombia | Clasificatoria al Mundial |
| 308. | Oct-6-2001 | La Paz | 5-1 (U. De La Cruz, A.Delgado, Kaviedes, A.Fernandez, L.Gomez) | Bolivia | Clasificatoria al Mundial |
| 309. | Nov-7-2001 | Quito | 1-1 (I.Kaviedes) | Uruguay | Clasificatoria al Mundial |
| 310. | Nov-14-2001 | Santiago | 0-0 | Chile | Clasificatoria al Mundial |
| 311. | Ene-12-2002 | Guayaquil | 1-0 (I.Hurtado) | Guatemala | Amistoso |
| 312. | Ene-20-2002 | Miami | 0-2 | Haiti | Copa de Oro |
| 313. | Ene-22-2002 | Miami | 2-0 (A. Aguinaga (2) ) | Canada | Copa de Oro |
