Todos los DTs que fueron campeones en Ecuador
El Nacional
AÑO. | EQUIPO | DT | NACIONALIDAD |
1957 | Emelec | Eduardo Spandre | Argentina |
1960 | Barcelona | Julio Kellman | Uruguay |
1961 | Emelec | Mariano Larraz | Argentina |
1962 | Everest | Mariano Laraz | Argentina |
1963 | Barcelona | Francisco de Souza Ferreira-Gradim | Brasil |
1964 | Deportivo Quito. | Juan Ruales | Ecuador |
1965 | Emelec | Fernando Pasternoster | Argentina |
1966 | Barcelona | Pablo Ansaldo* | Ecuador |
1967 | El Nacional | Vessilio Bartoli | Italia |
1968 | Deportivo Quito | Ernesto Guerrra | Ecuador |
1969 | Liga de Quito | José Gomez Nogueira | Brasil |
1970 | Barcelona | Otto Vieira | Brasil |
1971 | Barcelona | Otto Vieira | Brasil |
1972 | Emelec | Jorge Lazo | Ecuador |
1973 | El Nacional | Hector Morales | Ecuador |
1974 | Liga de Quito | Leonel Montoya | Colombia |
1975 | Liga de Quito | Leonel Montoya | Colombia |
1976 | El Nacional | Ernesto Guerra | Ecuador |
1977 | El Nacional | Hector Morales | Ecuador |
1978 | El Nacional | Hector Morales | Ecuador |
1979 | Emelec | Eduado Garcia | Uruguay-Ecuador |
1980 | Barcelona | Otto Vieira | Brasil |
1981 | Barcelona | Hector Morales | Ecuador |
1982 | El Nacional | Ernesto Guerra | Ecuador |
1983 | El Nacional | Roberto Abruzzesse | Brasil |
1984 | El Nacional | Roberto Abruzzesse | Brasil |
1985 | Barcelona | Luis Santibañez | Chile |
1986 | El Nacional | Roberto Abrruzzesse | Brasil |
1987 | Barcelona | Roque Maspoli | Uruguay |
1988 | Emelec | Juan Ramon Silva | Uruguay |
1989 | Barcelona | Miguel Angel Brindisi | Argentina |
1990 | Liga de Quito | Polo Carrera | Ecuador |
1991 | Barcelona | Carlos Habberger | Argentina |
1992 | El Nacional | Ernesto Guerra | Ecuador |
1993 | Emelec | Salvador Capitano | Argentina |
1994 | Emelec | Carlos Torres Garces | Ecuador |
1995 | Barcelona | Salvador Capitano | Argentina |
1996 | El Nacional | Paulo Massa | Brasil |
1997 | Barcelona | Ruben Insua | Argentina |
1998 | Liga de Quito | Paulo Massa | Basil |
1999 | Liga de Quito | Manuel Pellegrini | Chile |
2000 | Olmedo | Julio Asad | Argentina |
2001 | Emelec | Carrlos Sevilla | Ecuador |
2002 | Emelec | Rodolfo Motta | Argentina |
2003 | Liga de Quito | Jorge Fossati | Uruguay |
2004 | Deportivo Cuenca. | Julio Assad | Argentina |
2005 (Apertura). | Liga de Quito | Juan Carlos Oblitas | Perú |
2005 (Clausura) | El Nacional | Ever Hugo Almeida | Paraguay |
2006 | El Nacional | Ever Hugo Almeida | Paraguay |
2007 | Liga de Quito | Edgardo Bauza | Argentina |
2008 | Deportivo Quito | Carlos Sevilla | Ecuador |
2009 | Deportivo Quito | Ruben Insua | Argentina |
2010 | Liga de Quito | Edgardo Bauza | Argentina |
2011 | Deportivo Quito | Carlos Ischia | Argentina |
2012 | Barcelona | Gustavo Costas | Argentina |
2013 | Emelec | Gustavo Quinteros | Argentina |
2014 | Emelec | Gustavo Quinteros | Argentina |
2015 | Emelec | Omar de Felipe | Argentina |
2016 | Barcelona | Guillermo Almada | Uruguay |
2017 | Emelec | Alfredo Arias | Uruguay |
2018 | Liga de Quito | Pablo Repetto | Uruguay |
2019 | Delfin | Fabian Bustos | Argentina |
2020 | Barcelona | Fabian Bustos | Argentina |
2021 | Independiente | Renato Paiva | Portugal |
2022 | Aucas | Cesar Farias | Venezuela |
2023 | LDUQ | Luis Zubeldia | Argentina |
*DT-JUGADOR |