Mas goles con selecciones sudamericanas
JUGADOR | PAIS | GOLES | AÑOS |
Lionel Messi | Argentina | 106 | 2005- |
Neymar | Brasil | 79 | 2010- |
Pele | Brasil | 77 | 1957-1971 |
Luis Suarez | Uruguay | 68 | 2007- |
Ronaldo | Brasil | 62 | 1994-2006 |
Edison Cavani | Uruguay | 56 | 2008- |
Romario | Brasil | 55 | 1987-2005 |
Gabriel Batistuta | Argentina | 54 | 1991-2002 |
Alexis Sanchez | Chile | 50 | 2006- |
Zico | Brasil | 48 | 1976-1986 |
Salomon Rondon | Venezuela | 43 | 2008- |
Sergio Aguero | Argentina | 42 | 2006- |
Salomon Rondon | Venezuela. | 42 | 2008- |
Enner Valencia | Ecuador | 40 | 2013- |
Eduardo Vargas | Chile | 40 | 2009- |
Paolo Guerrero | Perú | 39 | 2006- |
Bebeto | Brasil | 39 | 1985-1998 |
Marcelo Salas | Chile | 38 | 1994-2007 |
Diego Forlan | Uruguay | 36 | 2002-2014 |
Hernan Crespo | Argentina | 35 | 1995-2007 |
Radamel Falcao | Colomba | 35 | 2007- |
Diego Maradona | Argentina | 34 | 1977-1994 |
Rivaldo | Brasil | 34 | 1993-2003 |
Ivan Zamorano | Chile | 34 | 1987-2001 |
Roque Santacruz | Paraguay | 32 | 1999-2016 |
Jairzinho | Brasil | 32 | 1963-1982 |
Ademir Marques | Brasil | 32 | 1945-1953 |
Ronaldinho | Brasil | 32 | 1999-2013 |
Tostao | Brasil | 32 | 1966-1972 |
Gonzalo Higuain | Argentina | 31 | 2009- |
Agustin Delgado | Ecuador | 31 | 1994-2006 |
Hector Scarone | Uruguay | 31 | 1917-1930 |
Marcelo Moreno Martins | Bolivia | 31 | 2007- |
Zizinho | Brasil | 30 | 1942-1957 |
Kaka | Brasil | 29 | 2002-2016 |
Careca | Brasil | 29 | 1982-1993 |
Carlos Caszely | Chile | 29 | 1969-1985 |
Robinho | Brasil | 29 | 2003-2017 |
Luis Fabiano | Brasil | 28 | 2003-2013 |
Angel Romano | Uruguay | 28 | 1911-1927 |
Jefferson Farfan | Perú | 27 | 2003- |
Oscar Miguez | Uruguay | 27 | 1950-1958 |
Adriano | Brasil | 27 | 2000-2010 |
Sebastian Abreu | Uruguay | 27 | 1996-2010 |
Eduardo Hurtado | Ecuador | 26 | 1992-2000 |
Teofilo Cubillas | Peru | 26 | 1968-1982 |
Roberto Rivelino | Brasil | 26 | 1965-1978 |
Juan Arango | Venezuela | 25 | 1999-2015 |
Arnoldo Iguaran | Colombia | 25 | 1979-93 |
José S. Cardozo | Paraguay | 25 | 1991-2006 |
Luis Artime | Argentina | 24 | 1961-1967 |
Pedro Petrone | Uruguay | 24 | 1923-1930 |
Teodoro Fernandez | Peru | 24 | 1935-1947 |
Christian Benitez | Ecuador | 24 | 2005-2014 |
Leonel Sanchez | Chile | 23 | 1955-1968 |
Alex Aguinaga | Ecuador | 23 | 1987-2003 |
Geancarlo Maldonado | Venezuela | 22 | 2003-2014 |
Jair Pinto | Brasil | 22 | 1940-1950 |
Socrates | Brasil | 22 | 1979-1986 |
Leopoldo J. Luque | Argentina | 22 | 1975-1981 |
Daniel Pasarella | Argentina | 22 | 1976-1986 |
Jorge Aravena | Chile | 22 | 1983-1989 |
Carlos Aguilera | Uruguay | 22 | 1982-1997 |
Fernando Morena | Uruguay | 22 | 1971-1983 |
Felipe Caicedo | Ecuador | 22 | 2005- |
Humberto Suazo | Chile | 21 | 2005-2014 |
Leonidas da Silva | Brasil | 21 | 1932-1946 |
Jose Fco. Sanfilippo | Argentina | 21 | 1956-1962 |
Herminio Masantonio | Argenitna |
21 |
1935-1942 |
Norberto Solano | Peru | 20 | 1994-2009 |
Faustino Asprilla | Colombia | 20 | 1993-2001 |
Jose Piendibene | Uruguay | 20 | 1909-1921 |
Didi | Brasil | 20 | 1952-1962 |
Roberto Dinamita | Brasil | 20 | 1975-1984 |
Mario Alberto Kempes | Argentina | 20 | 1973-1982 |
Joaquin Botero | Bolivia | 20 | 1999-2009 |
Claudio Pizarro | Perú | 20 | 1999-2016 |