Mas Medallas de Oro en unos Juegos Olimpicos.-Masculino
| DEPORTISTA | PAIS | DEPORTE | #MEDALLAS | JUEGOS | |
| Michael Phelps | EEUU | Natacion | 8 |
Beijing 2008 |
|
| Mark Spitz | EEUU | Natacion | 7 | Munich 1972 | |
|
Vitaly Scherbo |
CEI | Gimnasia | 6 | Barcelona 1992 | |
| Willis Lee | EEUU | Tiro | 5 | Amberes 1920 | |
| Matt Biondi | EEUU | Natacion | 5 | Seul 1988 | |
| Anton Heida | EEUU | Gimnasia | 5 | St Louis 1904 | |
| Michael Phelps | EEUU | Natación | 5 | Rio 2016 | |
| Boris Shakhlin | URSS | Gimnasio | 4 | Roma 1960 | |
| Lloyd Spooner | EEUU | Tiro | 4 | Amberes 1920 | |
| Akinori Nakayama | JAP | Gimnasia | 4 | Mexico 1968 | |
| Viktor Chukarin | URSS | Gimnasia | 4 | Melbourne 1956 | |
| Ville Ritola | FIN | Atletismo | 4 | Paris 1924 | |
| Hubert Van Innis | BEL | Arqueria | 4 | Amberes 1920 | |
| Carl Osburn | EEUU | Tiro | 4 | Amberes 1920 | |
| Carl Lewis | EEUU | Atletismo | 4 | Los Angeles 1984 | |
| Katie Ledecky | EEUU | Natación | 4 | Rio 2016 | |

