Mas Medallas de Oro en unos Juegos Olimpicos-Femenino
Atleta | Pais | Deporte | #De Medallas | Juegos | ||
Kristin Otto | ALE | Natacion | 6 | Seul 1988 | ||
Agnes Keleti | HUN | Gimnasia | 4 | Melbourne 1956 | ||
Vera Caslasvska | CZE | Gimnasia | 4 | Mexico 1968 | ||
Larisa Latynina | URSS | Gimnasia | 4 | Melbourne 1956 | ||
Kornelia Ender | ALE | Natacion | 4 | Montreal 1976 | ||
Ecaterina Szabo | RUM | Gimnasia | 4 | Los Angeles 1984 | ||
Larysa Latynina | URSS | Gimnasia | 3 | Roma 1960 | ||
Daniela Silivas | RUM | Gimnasia | 3 | Seul 1988 | ||
Shane Gould | AUS | Natacion | 3 | Munich 1972 | ||
Nadia Comaneci | RUM | Gimnasia | 3 | Montreal 1976 | ||
Marion Jones | EEUU | Atletismo | 3 | Sydney 2000* | ||
*Medalla le fue retirada por Doping |