Campeones Olimpicos de Tenis Masculino
| Juegos | Oro | Plata | Bronce |
| Atenas 1896 | John Boland(GBR) | Dyinisios Kasdaglis(GRE) | Momscillo Tapavicza(HUN), Konstantinos Paspatis(GRE) |
| Paris 1900 | Hugh LawrenceDoherty(GBR) | Harold Mahony(GBR) | Reginald Doherty(GBR), Arthur B.J. Norris(GBR) |
| St Louis1904 | Beals Wright(EEUU) | Robert Leroy(EEUU) | Edgar Leonard(EEUU), Alphonzo Bell(EEUU) |
| Londres 1908 | Josiah Ritchie(GBR) | Otto Froitzheim(ALE) | Wilberforce Eaves(GBR) |
| Estocolmo 1912 |
Charles Wynslow(RSA) | Harry Kitson(RSA) | Oscar Kreutzer(ALE) |
| Amberes 1920 | Louis Raymond(RSA) | Ichiya Kumagae(JAP) | Charles Wynslow(RSA) |
| Paris 1924 | Vince Richards(EEUU) | Henri Cochet(FRA) | Umberto De Morpurgo(ITA) |
| Seul 1988 | Miloslav Mecir(TCH) | Tim Mayotte(EEUU) | Stefan Edberg(SUE), Brad Gilbert(EEUU) |
| Barcelona 1992 | Marc Rosset(SUI) | Jordi Arrese(ESP) | Andrei Cherkasov(CEI) |
| Atlanta 1996 | Andre Agassi(EEUU) | Sergi Bruguera(ESP) | Leander Paes(IND) |
| Sydney 2000 | Yevgeny Kafelnikov(RUS) | Tommy Haas(ALE) | Arnaud Di Pasquale(FRA) |
| Atenas 2004 | Nicolas Massuh(CHI) | Mardy Fish(EEUU) | Fernando Gonzalez(CHI) |
| Beijing 2008 | Rafael Nadal(ESP) | Fernando Gonzalez(CHI) | Novan Djokovic(SER) |
| Londres 2012 | Andy Murray(GBR) | Roger Federer(SUI) | Juan Martin del Potro(ARG) |
| Rio 2016 | Andy Murrau (GBR) | Juan Martin del Potro(ARG) | Kei Nishikori (JAP) |
| Tokyo 2020 | Alexander Zverev(ALE) | Karen Khachanov(ROC) | Pablo Carreño(ESP) |

