Ecuador en Juegos Olimpicos-Detalle por año
| Paris 1924 | NOMBRE | DEPORTE |
PRUEBA | RESULTADO |
| Alberto Jurado Gonzalez | Atletismo | 100Mts | 11.05(No Clasifico) | |
| 200Mts | 22.04(No Clasifico) | |||
| Salto Alto | 1.73(N. C.) | |||
| Salto Largo | 6.35(N. C.) | |||
| Alberto Jarrin | Atletismo | 10.000Mts | Retiro | |
| Belisario Villacis |
Atletismo | 10.000Mts | Retiro | |
| Mexico 1968 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Gustavo Gutierrez | Atletismo | Marathon | 53ero/ 3h 03. 07. | |
| Rafael Anchundia | Box | 54 Kg | 1era Ronda | |
| Samuel Valencia | Box | 63 Kg | 1era Ronda | |
| Sergio Luna | Gimnasia | Individual-General | 110 | |
| Eduardo Najera | Gimnasia | Individual-General | 114 | |
| Pedro Rendon | Gimnasia | Individual-General | 113 | |
| Victor Morales | Ciclismo | Individual Carrera | No Termino | |
| 100 Km. c/ reloj equipo | 22do-2h 25:15.26 | |||
| Noe Medina | Ciclismo | Individual Carrera | No termino | |
| 100 Km c/ reloj equipo | 22do-2h 25:15.26 | |||
| Arnufo Pozo | Ciclismo | Individual Carrera | No termino | |
| 100 Km c/ reloj equipo | 22do-2h 25:15.26 | |||
| Cesar Solari | Lucha | 54 Kg | 1era Ronda | |
| Marco Teran | Lucha | 57 Kg | 1era Ronda | |
| Fernando Gonzalez | Natacion | 100 Libres | 1era Ronda-7mo-58.6 | |
| 200 Libres | 1era Ronda-5to-2:07.8 | |||
| Eduardo Orejuela | Natacion | 100 Mariposa | 1era Ronda-4to-1:00.9 | |
| 200 Mariposa | 1era Ronda-5to-2:23.4 | |||
| Tamara Orejuela | Natacion | 100 Pecho | 1era Ronda-6to-1:26.8 | |
| 200 Pecho | 1era Ronda-5to-3:08.5 | |||
| Ana Maria Icaza | Tenis | Singles | 1era Ronda | |
| Dobles | 2da Ronda | |||
| Dobles Mixtos | 1era Ronda | |||
| Maria E. Guzman | Tenis | Singles | 4tos de Final | |
| Dobles | 2da Ronda | |||
| Dobles Mixtos | 1era Ronda | |||
| Miguel Olvera | Tenis | Singles | 2da Ronda | |
| Dobles | 3era Romda | |||
| Dobles Mixtos | 1era Ronda | |||
| Francisco Guzman | Tenis | Singles | 1era Ronda | |
| Dobles | 3era Ronda | |||
| Dobles Mixtos | 1era Ronda | |||
| Munich 1972 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Abdala Bucaram | Atletismo | 100Mts | ||
| Jorge Mejia | Box | |||
| Jorge Delgado | Natacion | 200 Mariposa | 4to Lugar / 2.04.6 | |
| Montreal 1976 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Enrique del Valle | Judo | 63 Kg | ||
| Johnny Mackay | Judo | 70 Kg | ||
| Marco Teran | Lucha | 62 Kg-Libre | ||
| Jorge Delgado | Natacion | 200-400 Libre | ||
| 200 Mariposa | 7mo | |||
| 400 Medley | ||||
| Nelson Suarez | Saltos Ornamentales | Plataforma | ||
| Moscu 1980 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Nancy Vallecilla | Atletismo | 100 Vallas | ||
| Pentatlon | 3889 Pts | |||
| Luis Castillo | Box | 80 Kg | ||
| Jorge Monard | Box | 51 Kg | ||
| Lincoln Salcedo | Box | 48 Kg | ||
| Erick Von Buchwald | Ciclismo | 500 Pers. | ||
| 4000 Mts Pers. Equipos | ||||
| Esteban Espinoza | Ciclismo | Km contra Reloj | ||
| 4000 Mts Pers. Equipos | ||||
| Juan Palacios | Ciclismo | 4000 Mts Pers. Equipos | ||
| John Jarrin | Ciclismo | 4000 Mts Pers.Individual | 5.14.64 | |
| 4000 Mts Pers. Equipos | ||||
| Edwin Mena | Ciclismo | 4000 Mts Pers. Equipos | ||
| Jimmy Arevalo | Judo | 65 Kg | ||
| Milton Estrella | Judo | 86 Kg | ||
| Diego Quiroga | Natacion | 200 Libre | ||
| 400 Libre | ||||
| 1500 Libre | 19vo-16:01.41 | |||
| Enrique Ledesma | Natacion | 100 Libre | 57:35-1er Heat | |
| 200 Mariposa | 2:11.40/ 4to-1er Heat | |||
| Los Angeles 1984 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Leopoldo Acosta | Atletismo | 800 Mts | 2da Fase | |
| Fidel Solorzano | Atletismo | Salto Largo | 1era Fase | |
| Luis Tipan | Atletismo | 10.000 Mts | 1era Fase | |
| Brigitte Morillo | Ecuestres | Dessage | 1era Fase | |
| Jimmy Arevalo | Judo | 65 Kg | 2da Fase | |
| Hector Hurtado | Lev.Pesas | 60 Kg | 16vo Final | |
| Ivan Garces | Lucha | 52 Kg-Libre | 13ero | |
| Ronald Dunn | Tiro | Pistola Libre | 53ro-Final | |
| Paul Margraff | Tiro | Pistola Libre | 1era Fase | |
| Galo Miño | Tiro | Pistola Libre | 1era Fase | |
| Hugo Romero | Tiro | Rifle Aire | 41ro-Final | |
| Seul 1988 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Liliana Chala | Atletismo | 400 Mts | 2da Ronda | |
| Fidel Solorzano | Atletismo | Decathlon | 36to | |
| Rolando Vera | Atletismo | 10.000 Mts | 15to | |
| Jose Quiñaluiza | Atletismo | Salto Triple | 1era Ronda | |
| Nancy Vallecilla | Atletismo | 100 Vallas | 1era Ronda | |
| Segundo Mercado | Boxeo | 71 Kg | 8vos Final | |
| Mario Pons | Ciclismo | 1 Km c/reloj | 19no | |
| Joe Garcia | Pesas | 60 Kg | 1era Ronda | |
| Edwin Mata | Pesas | 56 Kg | 1era Ronda | |
| John Sichel | Pesas | 82 Kg | 1er Ronda | |
| Abraham Suarez | Saltos Ornamentales | Trampolin 3 Mts | 30mo | |
| Pascual Pacheco | Tae Kwon Do | 50 Kg(fFin) | 1era Ronda | |
| Francisco Carvallo | Tae Kwon Do | 54-58 Kg(Batan) | 8vos de Final | |
| Fernando Jaramillo | Tae Kwon Do | 76-83 Kg(Middle) | 1era Ronda | |
| Ines Magraff | Tiro | Pistola Aire | 1era Ronda | |
| Hugo Romero | Tiro | Rifle Aire | 45to | |
| Barcelona 1992 | NOMBRE | DEPORTE |
PRUEBA | RESULTADO |
| Janet Caizalitin | Atletismo | 3000 Mts | 11mo | |
| Liliana Chala | Atletismo | 400 Vallas | 7ma-Heat | |
| Jefferson Perez | Atletismo | 20km Marcha | W0 | |
| Eddy Punina | Atletismo | 10.000 Mts | 23vo | |
| Mirian Ramon | Atletismo | 10km Marcha | 36vo | |
| Martha Tenorio | Atletismo | 10.000 Mts | 17ma | |
| Rolando Vera | Atletismo | Maraton | 43vo | |
| Mario Pons | Ciclismo | 1 Km/Reloj | 17mo | |
| Juan C. Rosero | Ciclismo | Carrera 194km | 43vo | |
| Maria Canga | Judo | 72 Kg | 4ta Ronda | |
| Hugo Romero | Tiro | Rifle Aire | 42vo-564pts | |
| Priscilla Madero | Natacion | 200 Pecho | 35vo | |
| Patricia Cabrera | Tenis de Mesa | Singles | 1era Ronda | |
| Atlanta 96 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Jefferson Perez | Atletismo | 20 Km | ORO | |
| Silvio Guerra | Atletismo | 10.000 Mts | 28:30.15 | |
| Rolando Vera | Atletismo | Marathon | 2:17.40 (22) | |
| Marta Tenorio | Atletismo | Marathon | ||
| Thompson Garcia | Box | 91Kg | ||
| Luis Hernandez | Box | 67Kg | ||
| Paulo Caicedo | Ciclismo | Indiv. Carretera | ||
| Pedro Rodriguez | Ciclismo | Indiv. Carreterra | ||
| Hector Chiles | Ciclismo | Indiv. Carretera | ||
| Felipe Delgado | Natacion | 50, 100, 200 y Relevos 4 + 100(LIBRES) | ||
| Roberto Delgado | Natacion | 100 Mariposa, 4+100 Libres | ||
| Andres Vasconcellos | Natacion | 200 Mariposa | ||
| Javier Santos | Natacion | 4+100 Libres | ||
| Julio Santos | Natacion | 4+100 Libres | ||
| Margarita de Falconi | Tiro | Pistola de aire | 39na | |
| Nicolas Lapentti | Tenis | Singles/Dobles | 1era ronda/ 2d ronda | |
| Pablo Campana | Tenis | Dobles | 2da ronda | |
| Luis A. Morejon | Tenis | Singles | 1ra ronda | |
|
Gaston Vedani
|
Vela | Laser | ||
| Sydney 2000 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Jefferson Perez | Atletismo | Marcha 20km | 4to(1:20.18) | |
| Martha Tenorio | Atletismo | Marathon | 25vo(2:33.54) | |
| Silvio Guerra | Atletismo | Marathon | 14vo(2:16.27) | |
| Juan Barahona | Judo | 60Kg | 1era Ronda | |
| Carmen Chala | Judo | +78Kg | 1era Ronda | |
| Boris Burov | Lev. Pesas | 105Kg | 10mo | |
| Roberto Delgado | Natacion | 100/200 Mariposa | 46vo(56.07)-43vo(2.08.18) | |
| Felipe Delgado | Natacion | 100 Mts | 56vo(52.78) | |
| Julio Santos | Natacion | 50 Mts | 19vo(22.83) | |
| Carmen Malo | Tiro | 10 Mts Pistola | 21vo(378Pts) | |
| Atenas 2004 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Jefferson Perez | Atletismo | 20-50 Km Marcha | 4to(1:20.38) 12vo(3:54.84) | |
| Rolando Saquipay | Atletismo | 20Km Marcha | 17vo(1:24.07) | |
| Xavier Moreno | Atletismo | 20Km Marcha | DQ | |
| Silvio Guerra | Atletismo | |||
| Franklin Tenorio | Atletismo | |||
| Sandra Ruales | Ateltismo | |||
| Jackson Quiñonez | Ateltismo | |||
| Byron Piedra | Atletismo | |||
| Patricio Calero | Box | |||
| Diana Maza | Judo | |||
| Carmen Chala | Judo | |||
| Alexandra Escobar | Lev.Pesas | 58Kg | 7ma | |
| Julio Idrovo | Lev. Pesas | |||
| Boris Burov | Lev. Pesas | |||
| Julio Santos | Natacion | |||
| Nicolas Lapentti | Tenis | |||
| Carmen Malo | Tiro | |||
| Beijing 2008 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Jefferson Perez | Atletismo | 20Km Marcha | PLATA | |
| Andres Chocho | Atletismo | 20Km Marcha | 38v0 | |
| Rolando Saquipay | Atletismo | 20Km Marcha | 20mo | |
| Johana Ordonez | Atletismo | 20Km Marcha | ||
| Xavier Moreno | Atletismo | 50Km Marcha | 15to | |
| Fausto Quinde | Atletismo | 50Km Marcha | ||
| Franklin Nazareno | Atletismo | 200Mts | ||
| Byron Piedra | Atletismo | 800Mts | No Termino | |
| 1500Mts | ||||
| Sandra Ruales | Atletismo | Maraton | ||
| Franklin Tenorio | Atletismo | Maraton | ||
| Emilio Falla | BMX | |||
| Alexandra Escobar | Lev. Pesas | 58Kg | 4ta | |
| Eduardo Guadamud | Lev. Pesas | 94Kg | ||
| Carmen Chala | Judo | 78Kg | ||
| Glenda Miranda | Judo | 48Kg | ||
| Roberto Ibañez | Judo | 66Kg | ||
| Carlos Gongora | Box | 75Kg | 5to | |
| Jose Meza | Box | 48Kg | 8vos de final | |
| Luis Poroso | Box | 57Kg | 8vos de final | |
| Yamile Bahamonde | Natacion | 50Mts | 44ta | |
| Marco Camargo | Natacion | 50Mts | ||
| Lorena Benitez | Tae Kwon Do | |||
| Nicolas Lapentti | Tenis | |||
| Carmen Malo | Tiro | Pistola 25Mts | 40ma | |
| Londres 2012 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Byron Guama | Ciclismo | Ruta | #112 / (6.07.43) Tiempo no registrado | |
| Sofia Padilla | Tiro | Rifle de aire 10 metros | #53 | |
| Ronald Zavala | Ecuestres | Salto Individual | #43 | |
| Marlo Delgado | Box | 75 KG | 1ra Ronda | |
| Carlos Sanchez | Box | 69 Kg | 1ra Ronda | |
| Carlos Gongora | Box | 81 Kg | 2da Ronda | |
| Anderson Rojas | Box | 64 Kg | 1ra Ronda | |
| Carlos Quipo | Box | 49 Kg | 2da Ronda | |
| Italo Perea | Box | +91 Kg | 1ra Ronda | |
| Julio Castillo | Box | 91 Kg | 1ra Ronda | |
| Alexandra Escobar | Lev. Pesas | 58 Kg | 7ma | |
| Rosa Tenorio | Lev. Pesas | 69 Kg | 11ma | |
| Seledina Nieves | Lev. Pesas | +75Kg | 7ma* | |
| David Arroyo | Lev.Pesas | 105 Kg | 8vo | |
| Estefania Garcia | Judo | 63 Kg | 2da Ronda | |
| Emilio Falla | BMX | 1er Heat | ||
| Esteban Enderica | Natacion | 400 Combinado | 1er Heat | |
| Samanta Arevalo | Natacion | 800 Libres | #29 | |
| Ivan Enderica | Natacion | 10 Km Aguas Abiertas | #21 | |
| Lissete Ante | Lucha | 55 Kg | 2da Ronda | |
| Orlando Huacon | Lucha-Greco | 66 Kg | 2da Ronda | |
| Cesar De Cesare | Kayak | 200 Mts | 12mo | |
| Rosa Cacha | Atletismo | Marathon | #83 (2.40.57) | |
| Byron Piedra | Atletismo | 10.000 Mts | No termino | |
| Mauricio Arteaga | Atletismo | Marcha 20 Km | #44 | |
| Yadira Guaman | Atletismo | Marcha 20 Km | #40 | |
| Paola Perez | Atletismo | Marcha 20 Km | #51 | |
| Diego Ferrin | Atletismo | Salto Alto | #21 | |
| Lucy Jaramillo | Atletismo | 400 Mts | 1er Heat | |
| Xavier Moreno | Atletismo | Marcha 50 Km | #47 | |
| Andres Chocho | Atletismo | Marcha 50 Km | No termino | |
| Miguel Almachi | Atletismo | Marathon | #50 | |
| Erika Chavez | Atletismo | 200 Mts | 1er Heat | |
| Adrian Sornoza | Atletismo | Salto Triple | #25 | |
| Alex Quinonez | Atletismo | 200 Mts | 7mo | |
| Elizabeth Bravo | Triatlon | #49 | ||
| *mejoró ubicacion por doping de pesista en competencia | ||||
| Rio 2016 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Byron Guama | Ciclismo | Ruta | abandonó | |
| Marina Perez | Tiro | Pistola 25 mts | 39na y 37ma | |
| Elizabeth Bravo | Triatlon | 44ta-2:07:52 | ||
| Lenin Preciado | Judo | 60 Kg | 1era Ronda (17mo) | |
| Estefania Garcia | Judo | 63 Kg | 2da Ronda (9na) | |
| Freddy Figueroa | Judo | 100 Kg | 1era Ronda (17mo) | |
| Samantha Arevalo | Natación | Aguas Abiertas | 9na | |
| Ivan Enderica | Natación | Aguas Abiertas | 16to | |
| Esteban Enderica | Natacion | 1500 Mts | 23ero | |
| Carlos Mina | Box | 81 Kg | 5to | |
| Marlo Delgado | Box | 75 Kg | 2da Ronda | |
| Carlos Quipo | Box | 49 Kg | 5to | |
| Julio Castillo | Box | 91 Kg | 1era Ronda | |
| Alexandra Escobar | Lev. Pesas | 58 Kg | 4ta | |
| Neisi Dajomes | Lev. Pesas | 69 Kg | 7ma | |
| Fernando Salas | Lev. Pesas | +105 Kg | 14to | |
| Nicolas Wettstein | Ecuestres | CCE Individual, Cross country | Retiro | |
| Brian Sola | Remos | Par remos cortos | 28vo | |
| Cesar DeCesare | Canotaje | K1 200 Mts | 11ero- 37.169 | |
| Alfredo Campo | BMX | No termino por lesión | ||
| Magaly Bonilla | Atletismo | Marcha 20 Km | #27- 1:34:54 | |
| Paola Perez | Atletismo | Marcha 20 Km | #24 - 1:33:53 | |
| Maritza Guaman | Atletismo | Marcha 20 Km | #36- 1:35: 56 | |
| Mauricio Arteaga | Atletismo | Marcha 20 Km | DQ | |
| Miguel Pintado | Atletismo | Marcha 20 Km | 37mo 1:23:44 | |
| Andres Chocho | Atletismo | Marcha 20 Km , 50 Km | DQ, DQ | |
| Claudio Villanueva | Atletismo | Marcha 50 Km | #44- 4:19:33 | |
| Rolando Saquipay | Atletismo | Marcha 50 Km | #33- 4:07:29 | |
| Rosalba Chacha | Atletismo | Maratón | #100-2:48:52 | |
| Maria Elena Calle | Atletismo | Maratón | #99- 2:48:39 | |
| Silvia Paredes | Atletismo | Maratón | #95- 2:48:01 | |
| Segundo Jami | Atletismo | Maratón | #123 | |
| Byron Piedra | Atletismo | Maratón | #18 | |
| Miguel Almachi | Atletismo | Maratón | #84 | |
| Angela Tenorio | Atletismo | 100, 200 Mts | 13era | |
| Narcisa Landazuri | Atletismo | 100 Mts | 19na | |
| Lisette Antes | Lucha | 59 Kg | 1era Ronda | |
| Andres Montaño | Lucha | 58 Kg | 1era Ronda | |
| Tokyo 2020 | ||||
| Angela Tenorio | Atletismo | 100mts | Preliminares | |
| Angela Tenorio, Marizol Landazuri, Anahi Suarez, Yuli Angulo | Atletismo | 4x100 | 8vas-heat 1 | |
| Daniel Pintado | Atletismo | Marcha-20Km | 12 | |
| David Hurtado | Atletismo | Marcha-20Km | 19 | |
| Jordy Jimenez | Atletismo | Marcha-20Km | 35 | |
| Andres Chocho | Atletismo | Marcha-50Km | 19 | |
| Jonathan Amores | Atletismo | Marcha-50Km | 27 | |
| Claudio Villanueva | Atletismo | Marcha-50Km | 47 | |
| Paola Pererz | Atletismo | Marcha-20Km | 9 | |
| Karla Jaramillo | Atletismo | Marcha 20 Km | 28 | |
| Glenda Morejon | Atletismo | Marcha 20Km | DNF | |
| Rosalba Chacha | Atletismo | Maraton | 41 | |
| Paola Bonilla | Atletismo | Maraton | 60 | |
| Juan Caicedo | Atletismo | Disco | 15 | |
| Adriana Espinoza de los Monteros | Arqueria | 62 | ||
| Richard Carapaz | Ciclismo | Ruta | ORO | |
| Alfredo Campo | Ciclismo | BMX | 5to | |
| Domenica Azuero | Ciclismo | BMX | 1era Ronda | |
| Jean Carrlos Caicedo | Box | 57Kg | 2da Ronda | |
| Julio Castillo | Box | 81Kg | 8vos final | |
| Maria Jose Palacios | Box | 57Kg | 1era Ronda | |
| Lenin Preciado | Judo | 60Kg | 1era Ronda | |
| Estefania Garcia | Judo | 63Kg | 1era Ronda | |
| Vanessa Chala | Judo | 78Kg | 1era Ronda | |
| Daniela Darquea | Golf | 38 | ||
| Tomas Peribonio | Natación | 400 Mts combinado | Heat 1 | |
| Anicka Dekgado | Natacion | 50 y 100 Mts libres | Heat inicial | |
| Samantha Arevalo | Natacion | Aguas abiertas | 11ma | |
| David Farinango | Natación | Aguas abiertas | 15to | |
| Alexandra Escobar | Lev. Pesas | 59Kg | DNF | |
| Angie Palacios | Lev.Pesas | 64Kg | 6ta | |
| Tamara Salazar | Lev Pesas | 87Kg | PLATA | |
| Neisi Dajomes | Lev.Pesas | 76Kg | ORO | |
| Lucia Yepez | Lucha | 50Kg | 8va | |
| Luisa Valverde | Lucha | 53Kg | 8va | |
| Marcela Cuaspud | Pentatlon moderno. | 35 | ||
| Mimi Barona | Surf | Round 2 | ||
| Alberto Miño | Tenis de mesa | 1era Ronda | ||
| Marina Perez | Tiro | Pistola de aire 10mts | 36 | |
| Diana Durango | Tiro | Pistola de aire 10mts | 45 | |
| Elizabeth Bravo | Triatlon | Fuera por ventaja de vuelta de lider(LAP), tuvo caida en bicicleta | ||
| PARIS 2024 | NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
| Diana Durango | Tiro | |||
| Mrina Perez | Tiro | |||
| Maria Jose Palacios | Box | 60 Kg | 8va | |
| Gerlon Congo | Box | 92 Kg | 8vo | |
| Josè Gabriel Rodriguez | Box | 71 Kg | 1era ronda | |
| David Hurtado | Atletismo | Marcha 20 Km | 15 | |
| Daniel Pintado | Atletismo | Marcha 20 Km | ORO | |
| Jordy Jimenez | Atletismo | Marcha 20 Km | 25 | |
| Glenda Morejon | Atletismo | Marcha 20 Km | 6ta | |
| Magaly Bonilla | Atletismo | Marcha 20 Km | 19 | |
| Paula Torres | Atletismo | Marcha 20 Km | 9na | |
| Glenda Morejon / Daniel Pintado | Atletismo | Marcha relevos | PLATA | |
| Rosalba Chacha | Atletismo | Maraton | ||
| Mary Granja | Atletismo | Maraton | ||
| Silvia Ortiz | Atletismo | Maraton | ||
| Angela Tenorio | Atletismo | 100 Mts | 1era ronda | |
| Anahï Suarez | Atletismo | 200 Mts | ||
| Aimars Nazareno | Atletismo | 200 Mts | ||
| Nicole Caicedo | Atletismo | 200, 400 Mts | ||
| Maribel Caicedo | Atletismo | 110 Vallas | semifinal | |
| Juan Caicedo | Atletismo | Lanzamiento de disco | 25 | |
| Jonathan Narvaez | Ciclismo | Ruta | 45 | |
| Alfredo Campo | Ciclismo | BMX | 13 | |
| Julio Mendoza | Ecuestres | Adiestramiento | ||
| Nicolas Wettstein | Ecuestres | Prueba completa | ||
| Ronald Zavala | Ecuestres | Prueba completa | ||
| Vanessa Chala | Judo | 78 Kg | 1era ronda | |
| Neisi Dajomes | Lev Pesas | 81 Kg | ||
| Angie Palacios | Lev Pesas | 71 Kg | ||
| Lissette Ayovi | Lev Pesas | +81Kg | ||
| Lucia Yepez | Lucha | 53 Kg | PLATA | |
| Luisa Valverde | Lucha | 57 Kg | ||
| Genesis Reasco | Lucha | 76 Kg | ||
| Andres Montaño | Lucha | 67 Kg | 1era ronda | |
| Tomas Peribonio | Natacion | 200 combinado | 1era ronda | |
| Anicka Delgado | Natación | 50 Mts | 1era ronda | |
| David Farinango | Natación | 10 Km | ||
| Maria Sol Naranjo | Pentatlon Moderno | |||
| Andres Torres | Pentatlon Moderno | |||
| Alberto Miño | Tenis de mesa | 2da ronda | ||
| Elizabeth Bravo | Triatlon | 34 | ||

