Peru en Juegos Olimpicos
| JUEGOS | DEPORTISTA | ||||
| Londres 1948 | Oro | Plata | Bronce | Modalidad | |
| Edwin Vasquez | 1 | Tiro-Pistola 50Mts | |||
| Oro | Plata | Bronce | Modalidad | ||
| Los Angeles 1984 | Francisco Boza | 1 | Tiro-Fosa | ||
| Oro | Plata | Bronce | Modalidad | ||
| Seul 1988 |
Katherine Horny |
1 | Volley Femenino | ||
| Cenaida Uribe | |||||
| Rosa Garcia | |||||
| Miriam Gallardo | |||||
| Gabriela Perez del Solar | |||||
| Isabel Uribe | |||||
| Cecilia Tait | |||||
| Luisa Cervera | |||||
| Denisse Fajardo | |||||
| Alejandra de la Guerra | |||||
| Gina Torrealba | |||||
| Natalia Malaga | |||||
| Oro | Plata | Bronce | Modalidad | ||
| Barcelona 1992 | Juan Giha | 1 | Tiro-Skeet 125 | ||
| Paris 2024 | Stefano Pesdhiera | 1 | Vela-Dinghy | ||

