Colombia en Juegos Olimpicos
| JUEGOS | DEPORTISTA | MEDALLA | MODALIDAD |
| Munich 1972 | Helmut Bellingrodt | Plata | Tiro-Blanco en Movimiento |
| Clemente Rojas | Bronce | Box-54Kg | |
| Alfonso Perez | Bronce | Box-57Kg | |
| Los Angeles 1984 | Helmut Bellingrodt | Plata | Tiro-Blanco en Movimiento |
| Seul 1988 | Jorge Julio Rocha | Bronce | Box-51Kg |
| Barcelona 1992 | Ximena Restrepo | Bronce | Atletismo-400Mts |
| Sydney 2000 | Maria Isabel Urrutia | Oro | Pesas-69Kg |
| Atenas 2004 | Mabel Mosquera | Bronce | Pesas-53Kg |
| Maria Luisa Calle | Bronce | Ciclismo | |
| Beijing 2008 | Diego Salazar | Plata | Pesas-62Kg |
| Jackeline Renteria | Bronce | Lucha-Libre-55Kg | |
| Londres 2012 | Rigoberto Uran | Plata | Ciclismo Ruta |
| Oscar Figueroa | Plata | Pesas-62Kg | |
| Yuri Alvear | Bronce | Judo-70 Kg | |
| Catherine Ibarguen | Plata | Atletismo-Salto Triple | |
| Oscar Gomez | Bronce | Taekwondo-58Kg | |
| Jackeline Renteria | Bronce | Lucha Libre-55Kg | |
| Mariana Pajon | Oro | BMX | |
| Carlos Mario Oquendo. | Bronce | BMX | |
| Rio 2016 | Oscar Figueroa | Oro | Pesas-62 Kg |
| Catherine Ibarguen | Oro | Atletismo-Salto triple | |
| Mariana Pajon | Oro | BMX | |
| Yuri Alvear | Plata | Judo-70 Kg | |
| Yurberjen Martinez | Plata | Box-49 Kg | |
| Carlos Ramirez | Bronce | BMX | |
| Ingrit Valencia | Bronce | Box-51 Kg (femenino) | |
| Luis X. Mosquera | Bronce | Pesas-67 Kg | |
| Tokyo 2021 | Luis X. Mosquera | Plata | Pesas-67Kg |
| Mariana Pajon | Plata | BMX | |
| Anthony Zambrano | Plata | Atletismo-400 Mts | |
| Sandra Arenas | Plata | Marcha-20 Km | |
| Carlos Ramirez | Bronce | BMX | |
| Paris 2024 | Angel Barajas | Plata | Gimnasia Olimpica |

