III Juegos Nacionales-Quito 1974
| QUITO 1974(Del 16-30 Noviembre) | ||||
| DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Golf, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Volleyball. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE.. | TOTAL |
| 1. Pichincha | 89 | 80 | 54 | 223 |
| 2. Guayas | 67 | 69 | 51 | 187 |
| 3. Carchi | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 4. Imbabura | 4 | 6 | 22 | 32 |
| 5. Tungurahua | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 6. Azuay | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 7. El Oro | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 8. Esmeraldas | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 9. Manabi | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 10. Cotopaxi | 4 | 2 | 6 | |
| 11. Los Rios | 1 | 4 | 5 | |
| 12. Loja | 1 | 1 | 2 | |
| 13. Bolivar | ||||
| 14. Cañar | ||||
| 15. Chimborazo | ||||
| 16. Galapagos | ||||
| 17. Pastaza |

