V Juegos Nacionales Cuenca 1979
| V JUEGOS NACIONALES CUENCA 1979(Del 25 de Noviembre al 9 de Diciembre) | ||||
| DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Beisbol, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tae Kwon Do, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Volleyball. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Pichincha | 87 | 81 | 53 | 221 |
| 2. Guayas | 68 | 64 | 51 | 183 |
| 3. Imbabura | 9 | 3 | 17 | 29 |
| 4. Azuay | 8 | 17 | 24 | 49 |
| 5. Esmeraldas | 8 | 6 | 10 | 24 |
| 6. Tungurahua | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 7. Carchi | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 8. Los Rios | 4 | 10 | 14 | 28 |
| 9. Chimborazo | 3 | 5 | 14 | 21 |
| 10.Bolivar | 3 | 3 | ||
| 11.Manabi | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 12. El Oro | 2 | 9 | 11 | |
| 13. Zamora | 1 | 1 | 2 | |
| 14. Loja | 2 | 2 | ||
| 15. Pastaza | 1 | 1 | ||
| 16. Cotopaxi | 1 | 1 | ||
| 17. Cañar | 1 | 1 | ||
| 18. Galapagos | ||||
| 19. Morona | ||||
| 20. Napo |

