Sudamaricano Natacion 1938-4 Mosqueteros
| 1500 LIBRES | ||
| Nadador | Pais | Tiempo |
| 1) Carlos Luis Gilbert |
ECU | 20¨53¨0 |
| 2) Jorge Berroeta | CHI | 21¨25¨9 |
| 3) Enrique Zucal Gallardo | ARG | 21¨26¨3 |
| 4) Washington Guzman | CHI | 21¨44¨7 |
| 5) Felipe Chicano | PER | 21¨58¨0 |
| 6) Heinz Minhar | ARG | 22¨21¨0 |
| 7) Julio Arrechandieta | CHI | NT |
| 200 LIBRES | ||
| Nadador | Pais | Tiempo |
| 1) Carlos Luis Gilbert | ECU | 2¨22¨0 |
| 2) Ricardo Planas | ECU | 2¨22¨4 |
| 3) Roberto Pepper | ARG | 2¨24¨3 |
| 4) Walter Ledgard | PER |
2¨25¨2 |
| 5) Enrique Ledgard | PER | 2¨26¨2 |
| 6) Washington Guzman | CHI | 2¨28¨3 |
| 7) Enrique Zucal | ARG | NT |
| 400 LIBRES | ||
| Nadador | Pais | Tiempo |
| 1) Carlos Luis Gilbert | ECU | 5¨07¨0 |
| 2) Ricardo Planas | ECU | 5¨11¨3 |
| 3) Walter Ledgard | PER | 5¨19¨3 |
| 4) Washington Guzman | CHI | 5¨20¨2 |
| 5) Luis Diaz | ARG | 5¨22¨0 |
| 6) Enrique Zucal Gallardo | ARG | 5¨24¨0 |
| 7) Enrique Ledgard | PER | 5¨24¨8 |
| 100 LIBRES | ||
| Nadador | Pais | Tiempo |
| 1) Luis Alcivar | ECU | 1¨03¨0 |
| 2) Roberto Pepper | ARG | 1¨04¨0 |
| 3) Alfredo Alvarez Calderon | PER | 1¨04¨4 |
| 4) Ricardo Planas | ECU | 1¨04¨5 |
| 5) Enrique Ledgard | PER | 1¨05¨0 |
| 6) Alvaro Tatto | BRA | 1¨05¨1 |
| 7) Hector Crotto | ARG | NT |
| 800 LIBRES | ||
| Nadador | Pais | Tiempo |
| 1) Carlos Luis Gilbert | ECU | 10¨57¨2 |
| 2) Ricardo Planas | ECU | 11¨02¨4 |
| 3) Washington Guzman | CHI | 11¨07¨4 |
| 4) Jorge Berroeta | CHI | 11¨12¨2 |
| 5) Walter Ledgard | PER | 11¨15¨7 |
| 6) Enrique Zucal | ARG | 11¨16¨2 |
| 7) Luis Diaz | ARG | NT |
| 8) Felipe Chocano | PER | NT |
| 4+200 LIBRES | ||
| Pais | Nadadores | Tiempo |
| 1)Peru | Alfredo Alvarez, Alfonso Carrera, Enrique y Walter Ledgard | 9¨50¨0 |
| 2) Ecuador | Carlos Luis y Abel Gilbert, Ricardo Planas, Luis Alcivar | 9¨53¨0 |
| 3) Argentina | Luis Diaz, Enrique Zucal, Heinz Minhar, Roberto Pepper | 9¨53¨7 |
| 4) Chile | Washington Guzman, Julio Arrechandieta, Carlos Reed, Jorge Berroeta | 10¨55¨2 |

