Medallas de Ecuador en Juegos Odesur
| JUEGOS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL MEDALLAS |
| La Paz(BOL)-1978 | 13 | 8 | 6 | 27 (4to lugar) |
| Rosario(ARG)-1982 | 11 | 14 | 12 | 37 (6to lugar) |
| Concepcion(CHI)-1986 | 16 | 17 | 25 | 58 (4to lugar) |
| Lima(PER)-1990 | 21 | 23 | 18 | 62 (6to lugar) |
| Valencia(VEN)-1994 | 2 | 17 | 19 | 38 (11mo lugar) |
| Cuenca(ECU)-1998 | 33 | 46 | 70 | 148 (5to lugar) |
| Rio de Janeiro(BRA)-2002 | 23 | 32 | 37 | 92 (5to lugar) |
| Buenos Aires(ARG)-2006 | 14 | 27 | 38 | 79 (6to lugar) |
| Medellin(COL)-2010 | 16 | 21 | 59 | 94 (7mo lugar) |
| Santiago(CHI)-2014 | 14 | 22 | 37 | 73 (6to lugar) |
| Cochabamba (BOL) 2018 | 25 | 17 | 52 | 94 (6to lugar) |
| Asuncion (PAR) 2022 | 25 | 21 | 32 | 78 (6to lugar) |

