Resultados Mundial Junior Ecuador 2009-Sub18-Hombres
| POSICION | SURFISTA | PAIS | PUNTUACION |
| 1 | Dean Bowen | Australia | 1000 |
| 2 | Miguel Pupo | Brasil | 860 |
| 3 | Maxime Huscenot | Francia | 710 |
| 4 | Dylan Goodale | Hawaii | 670 |
| 5 | Jordih Watson | Australia | 610 |
| 6 | Nat Young | EEUU | 583 |
| 7 | P V Laborde | Francia | 555 |
| 8 | Shaun Joubert | Sudafrica | 528 |
| 9 | Medi Veminardi | Francia | 500 |
| 9 | Filipe Bras | Brasil | 500 |
| 11 | Nick Godfrey | Sudafrica | 475 |
| 11 | Alex Dive | Nueva Zeland | 475 |
| 13 | Thiago Guimaraes | Brasil | 450 |
| 13 | Matt Hewitt | Nueva Zelanda | 450 |
| 15 | Evan Thompson | EEUU | 425 |
| 15 | Matthew Bromley | Sudafrica | 425 |
| 17 | Ian Gouveia | Brasil | 400 |
| 17 | Guillermo Satt | Chile | 400 |
| 17 | James Woods | Australia | 400 |
| 17 | Teiki Charles | Tahiti | 400 |
| 21 | Tanner Hendrickson | Hawaii | 380 |
| 21 | Garrett Parkes | Australia | 380 |
| 21 | Albee Layer | Hawaii | 380 |
| 21 | Carlos Muñoz | Costa Rica | 380 |
| 25 | Johnny Hicks | Nueva Zelanda | 360 |
| 25 | Fabio Dapelo | Ecuador | 360 |
| 25 | Jonathan Zambrano | Ecuador | 360 |
| 25 | Ariimoana David | Tahiti | 360 |
| 29 | Haunui Aumeran | Tahiti | 340 |
| 29 | Rex Calderon | Nicaragua | 340 |
| 29 | Buck Woods | Nueva Zelanda | 340 |
| 29 | Dale Staples | Sudafrica | 340 |
| 33 | David Villaroel | Ecuador | 320 |
| 33 | Danny Bishko | Costa Rica | 320 |
| 33 | Pedro Francistegui | Argentina | 320 |
| 33 | Angelo Bonomelli | Italia | 320 |
| 33 | Taiki Kurokoshi | Japon | 320 |
| 33 | Chase Wilson | EEUU | 320 |
| 33 | Frederico Morais | Portugal | 320 |
| 33 | Jaime Guzman | Ecuador | 320 |
| 41 | Eric Torres | Puerto Rico | 280 |
| 41 | Juninho Urcia | Peru | 280 |
| 41 | Fisher Heverly | EEUU | 280 |
| 41 | Kai Ojima | Japon | 280 |
| 41 | Johan de Aguiar | Venezuela | 280 |
| 41 | Rainers Peña | Venezuela | 280 |
| 41 | Lewis St John | Barbados | 280 |
| 41 | Joaquin del Castillo | Peru | 280 |
| 49 | Dimitri Ouvre | Francia | 240 |
| 49 | Jocelyn Poulou | Tahiti | 240 |
| 49 | Maikol Torres | Costa Rica | 240 |
| 49 | Toby Donachie | Gran Bretaña | 240 |
| 49 | Shane Simmonds | Jamaica | 240 |
| 49 | Sebastian Rios | Peru | 240 |
| 49 | Kaishu Tanaka | Japon | 240 |
| 49 | Kyle Galtes | Hawaii | 240 |
| 57 | Jose Ferreira | Portugal | 200 |
| 57 | Ramon Taliani | Italia | 200 |
| 57 | Othmane Choufani | Marruecos | 200 |
| 57 | Aaron Reid | Irlanda | 200 |
| 57 | Nehuen Adamo | Argentina | 200 |
| 57 | Amos Rivera | Guatemala | 200 |
| 57 | Tomas Villegas | Chile | 200 |
| 57 | Lewis Clinton | Gran Bretaña | 200 |
| 65 | Martin Vasquez | Mexico | 160 |
| 65 | Ariel Aguero | Costa Rica | 160 |
| 65 | Hector Santamaria | Puerto Rico | 160 |
| 65 | Kai Lowe | Mexico | 160 |
| 65 | Francisco Sousa | Portugal | 160 |
| 65 | Lloyd Jacks | Jamaica | 160 |
| 65 | Martin Carricart | Argentina | 160 |
| 65 | Stuart Campbell | Gran Bretaña | 160 |
| 65 | Janek Peladeau | Canada | 160 |
| 65 | Nicola Nugent | Peru | 160 |
| 65 | Francisco Alvez | Portugal | 160 |
| 65 | Julio Querales | Venezuela | 160 |
| 65 | Yuto Takahashi | Japon | 160 |
| 65 | Diego de Maria | Chile | 160 |
| 65 | Ricardo Delgado | Puerto Rico | 160 |
| 65 | Josh Piper | Gran Bretaña | 160 |
| 81 | Roger Torres | Puerto Rico | 128 |
| 81 | Eduardo Niederlechner | Alemania | 128 |
| 81 | Diego Henriques | Chile | 128 |
| 81 | Matteo Belalba | Italia | 128 |
| 81 | Rory Tuohy | Irlanda | 128 |
| 81 | Cilian Ryan | Irlanda | 128 |
| 81 | Felix Corner | Alemania | 128 |
| 81 | Kye Peladeau | Canada | 128 |
| 81 | Paul Gunther | Alemania | 128 |
| 81 | Pablo Cosoleto | Argentina | 128 |
| 81 | Manuel Rojas | Venezuela | 128 |
| 81 | Armani Green | Jamaica | 128 |
| 81 | Daniel Kellly | Mexico | 128 |
| 81 | Jordan Heaselgrave | Barbados | 128 |
| 81 | Fraser L. Mayor | Canada | 128 |
| 81 | Philip Katzenstein | Alemania | 128 |
| 97 | Gefre Palencia | Guatemala | 96 |
| 97 | Mauricio Rivera | Guatemala | 96 |

