Resultados Mundial Junior Ecuador 2009-Sub16-Hombres
| PUESTO | SURFISTA | PAIS | PUNTOS |
| 1 | Keanu Asing | Hawaii | 1000 |
| 2 | Gabriel Medina | Brasil | 860 |
| 3 | David Brand | Sudafrica | 710 |
| 4 | Jesse Mendes | Brasil | 670 |
| 5 | Kolohe Andino | EEUU | 610 |
| 6 | Kaimana Jaquias | Hawaii | 583 |
| 7 | Conner Coffin | EEUU | 555 |
| 8 | Mikey February | Sudafrica | 528 |
| 9 | Carlos Muñoz | Costa Rica | 500 |
| 9 | Mateus Navarro | Brasil | 500 |
| 11 | Caio Ibelli | Brasil | 475 |
| 11 | Carlos Mario Zapata | Peru | 475 |
| 13 | Dylan Cummings | Australia | 450 |
| 13 | Tom Cloarec | Francia | 450 |
| 13 | Mihimana Brayne | Tahiti | 450 |
| 16 | Cristobal de Col | Peru | 413 |
| 16 | Matt Banting | Australia | 413 |
| 16 | Jordan Hernandez | Costa Rica | 413 |
| 19 | Cooper Chapman | Australia | 390 |
| 19 | Ben Poulter | Nueva Zelanda | 390 |
| 19 | Pierre Rollet | Francia | 390 |
| 22 | Vehiatua Prunier | Tahiti | 375 |
| 22 | Ian Fontaine | Francia | 375 |
| 22 | Ezekiel Lau | Hawaii | 375 |
| 25 | Tom Neuschwanger | Francia | 360 |
| 25 | Damien Norman | Nueva Zelanda | 360 |
| 25 | Anthony Fillingim | Costa Rica | 360 |
| 25 | Creed McTaggert | Australia | 360 |
| 25 | Mathew Costa Jr | Hawaii | 360 |
| 25 | Ramsi Boukhiam | Marruecos | 360 |
| 31 | Hiroto Arai | Japon | 330 |
| 31 | Jordan Heaselgrave | Barbados | 330 |
| 31 | Vasco Ribeiro | Portugal | 330 |
| 31 | Martin Jeri | Peru | 330 |
| 31 | Miguel Tudela | Peru | 330 |
| 31 | Ginji Ishida | Japon | 330 |
| 37 | Ian Crane | EEUU | 300 |
| 37 | Ricardo Lucke | Puerto Rico | 300 |
| 37 | Rui Henriques | Portugal | 300 |
| 37 | Noe McGonagle | Costa Rica | 300 |
| 37 | Kevin Bourez | Tahiti | 300 |
| 37 | Evan Geiselman | EEUU | 300 |
| 43 | Dane Staples | Sudafrica | 270 |
| 43 | Travis Southworth | Mexico | 270 |
| 43 | Joe Moretti | Nueva Zelanda | 270 |
| 43 | Todd Doyle | Nueva Zelanda | 270 |
| 43 | Miguel Blanco | Puerto Rico | 270 |
| 43 | Felix Vargas | Venezuela | 270 |
| 49 | Camilo Hernandez | Chile | 240 |
| 49 | Joao Kopke | Portugal | 240 |
| 49 | Leon Mansfield | Gran Bretaña | 240 |
| 49 | Arne Bergwinkl | Ecuador | 240 |
| 49 | Ackeam Taylor | Jamaica | 240 |
| 49 | Leonardo Fioravanti | Italia | 240 |
| 49 | Tom Good | Gran Bretaña | 240 |
| 49 | Slade Pretzwich | Sudafrica | 240 |
| 49 | Roberto Rodriguez | Ecuador | 240 |
| 49 | Diego de Maria | Chile | 240 |
| 49 | Arashi Kato | Japon | 240 |
| 49 | Turo Ariito | Tahiti | 240 |
| 61 | Kenato Ohmori | Japon | 180 |
| 61 | Derek Gomes | Venezuela | 180 |
| 61 | Alejandro Satt | Chile | 180 |
| 61 | Gonzalo Barrera | Argentina | 180 |
| 61 | Garrem Pryce | Jamaica | 180 |
| 61 | Luis Heinert | Ecuador | 180 |
| 61 | Hector Ordoñez | Ecuador | 180 |
| 61 | Julian Martinez | Argentina | 180 |
| 61 | Max Tucker | Gran Bretaña | 180 |
| 61 | Lyn Petersen | Argentina | 180 |
| 61 | Nicolas Vargas | Chile | 189 |
| 61 | Rainel Bravo | Venezuela | 180 |
| 73 | Lukas Kreis | Alemania | 144 |
| 73 | Brian Laide | Puerto Rico | 144 |
| 73 | Vasco Fragoso | Alemania | 144 |
| 73 | Carlos Perez | Venezuela | 144 |
| 73 | Cian Logue | Irlanda | 144 |
| 73 | Harry Timson | Gran Bretaña | 144 |
| 73 | Conor Maguire | Irlanda | 144 |
| 73 | Cristian Rivera | Puerto Rico | 144 |
| 73 | Philipp Mappes | Alemania | 144 |
| 73 | Iaron Travers | Irlanda | 144 |
| 73 | Louis Josek | Alemania | 144 |
| 73 | Simon Bauer | Canada | 144 |
| 85 | Nicolas Ventura | Argentina | 120 |
| 85 | Angelo Donnano | Mexico | 120 |
| 85 | James Garvey | Irlanda | 120 |
| 85 | Oshane Usher | Jamaica | 120 |
| 85 | Jose Claudio | Puerto Rico | 120 |

