Maximos Ganadores de Grand Slams
| TENISTA | PAIS | TITULOS |
| Novak Djokovic | Serbia | 24 |
| Rafael Nadal | España | 22 |
| Roger Federer | Suiza | 20 |
| Pete Sampras | EEUU | 14 |
| Roy Emerson | Australia | 12 |
| Rod Laver | Australia | 11 |
| Bjorn Borg | Suecia | 11 |
| Bill Tilden | EEUU | 10 |
| Andre Agassi | EEUU | 8 |
| Jimmy Connors | EEUU | 8 |
| Ken Rosewall | Australia | 8 |
| Fred Perry | Inglaterra | 8 |
| Ivan Lendl | Checoslovaquia | 8 |
| Richard Sears | EEUU | 7 |
| Bill Larned | EEUU | 7 |
| John McEnroe | EEUU | 7 |
| John Newcombe | Australia | 7 |
| Rene Lacoste | Francia | 7 |
| Henry Cochet | Francia | 7 |
| Willie Renshaw | Inglaterra | 7 |
| Mats Wilander | Suecia | 7 |
| Stefan Edberg | Suecia | 6 |
| Boris Becker | Alemania | 6 |
| Tony Wilding | Australia | 6 |
| Jack Crawford | Australia | 6 |
| Laurie Doherty | Inglaterra | 6 |
| Don Budge | EEUU | 6 |
| Frank Sedgman | Australia | 5 |
| Tony Trabert | EEUU | 5 |
| Guillermo Vilas | Argentina | 4 |
| Jim Courier | EEUU | 4 |
| Carlos Alcaraz | España | 4 |
| Andy Murray | Escocia | 3 |
| Artur Ashe | EEUU | 3 |
| Jan Kodes | Checoslovaquia | 3 |
| Gustavo Kuerten | Brasil | 3 |

