Arqueros Argentinos en Ecuador
Juan Bolado
| AÑO | ARQUERO | EQUIPO |
| 1951 | Valentin Dominguez | Rio Guayas |
| 1954 | Eduardo Bores | LDU Q, Atahualpa |
| 1960 | Jose Bordon | America de Quito |
| 1964 | Ovidio Chacon | Patria, America de Quito, LDU Q |
| 1964 | Esteban Allende | Deportivo Quito |
| 1967 | Emilio Segovia | Aucas |
| 1967 | Antonio Sanguinetto | Barcelona |
| 1968 | Carlos Medrano | Barcelona, Olmedo |
| 1968 | Isidro Olmos | Manta, Norteamerica, Patria |
| 1969 | Pascual Gutierrez | SD Everest |
| 1969 | Luis Antonio Troilo | Barcelona |
| 1970 | Ricardo Bernabe Romera | U.Catolica |
| 1970 | Rodolfo Piazza | D.Quito, D.Cuenca |
| 1970 | Carlos Varela | D.Quito |
| 1972 | Ruben Montoya | Barcelona, LDUQ |
| 1972 | Alejandro Trillo | D.Quito, Liga de Cuenca |
| 1974 | Jorge Cordero | D.Quito |
| 1975 | Alberto Oviedo | Barcelona |
| 1975 | Santiago Dede | U.Catolica |
| 1976 | Pedro Latino* | Union Deportiva Valdez, Audaz Octubrino, D.Quito |
| 1976 | Miguel Angel Leyez | LDU Q |
| 1977 | Oswaldo Santos | Deportivo Quito |
| 1977 | Mario Ruben Quiroga | LDU Q, Manta, Barcelona |
| 1977 | Oswaldo Amoroso | Macara |
| 1978 | Miguel Angel Onzari | Manta, Emelec |
| 1979 | Luis Oriolo | Deportivo Quito |
| 1979 | Norberto Peratta | Barcelona |
| 1980 | Roberto del Prette | Deportivo Quito |
| 1981 | Oscar Pezzano | 9 de Octubre |
| 1981 | Juan Domingo Pereira | Deportivo Cuenca, Barcelona |
| 1981 | Raul Constantino | America de Quito |
| 1982 | Carlos Catalano | Liga de Cuenca |
| 1982 | Angel Fernando Susella | Deportivo Cuenca |
| 1982 | Antonio Mercury | D.Quito, Barcelona, D.Cuenca |
| 1983 | Ramon Quiroga** | Barcelona |
| 1983 | Hector Cannataro | Deportivo Quito |
| 1985 | Oscar Lopez | 9 de Octubre |
| 1991 | Sergio Bernabe Vargas*** | Emelec |
| 1993 | Daniel Gazzaniga | D.Cuenca, 9 de Octubre |
| 1995 | Daniel Tremonti | Deportivo Quito |
| 1999 | Fernando Regules | Aucas |
| 2001 | Sergio Maciel | Tecnico Universitario |
| 2004 | Javeir Klimowicz* | Deportivo Cuenca, Emelec |
| 2005 | Marcelo Elizaga* | Emelec / Deportivo Cuenca |
| 2007 | Martin Rios | U.Catolica |
| 2007 | Jeronimo Costa | D. Imbabura |
| 2007 | Gaston Sessa | Barcelona |
| 2008 | Pablo Ariel Santillo | Barcelona |
| 2009 | Esteban Dreer* | Deportivo Cuenca/ Emelec*, LDUP |
| 2012 | Martin Ojeda | Deportivo Cuenca |
| 2012 | Sebastian Blasquez | Tecnico Universitario / Mushuc Runa |
| 2013 | Hernan Galindez | U. Catolica |
| 2016 | Emiliano Olivero | Mushuc Runa |
| 2017 | Oswaldo Cabral | Macara |
| 2018 | Adrian Gabarini | LDU Q |
| 2018 | Xavier Buarrai | Macara |
| 2019 | Ivan Brum | Olmedo |
| 2019 | Carlos Emanuel Franco | Aucas |
| 2019 | Christian Liomusin | Tecnico Universitario |
| 2020 | Agustin Silva | Macara |
| 2021 | Leonardo Romero | 9 de Octubre |
| 2021 | Joaquin Pucheta | Macara |
| 2023 | Juan Bolado | Libertad |
| 2023 | Martin M. Rojas | Delfin |
| 2024 | Federico Lanzillota | Aucas |
| 2024 | Guido Villar | Independiente del Valle |
| 2024 | Felipe San Juan | Cumbaya |
| *Nacionalizado Ecuatoriano. | ||
| **Nacionalizado Peruano | ||
| ***Nacionalizado Chileno | ||

