Campeones Surf Torneo Montañita
| AÑO | SURFISTA | PAIS |
| 1986 | Antonio Posada | Ecuador |
| 1987 | Max de la Rosa | Peru |
| 1988 | Maki Block | Peru |
| 1989 | Omar Renteros | Peru |
| 1990 | Maki Block | Peru |
| 1991 | Roberto Meza | Peru |
| 1992 | Roberto Meza | Peru |
| 1993 | Magnus Martinez | Venezuela |
| 1994 | Gustavo Azua | Ecuador |
| 1995 | Gustavo Azua | Ecuador |
| 1996 | Pedro Rangel | Venezuela |
| 1997 | Andres Fernandez | Ecuador |
| 1998 | Gustavo Azua | Ecuador |
| 1999 | Gary Saavedra | Panama |
| 2000 | German Aguirre | Peru |
| 2001 | Magoo de la Rosa | Peru |
| 2002 | Andres Fernandez | Ecuador |
| 2003 | Xavier Swayze | Argentina |
| 2004 | Magnun Martinez | Venezuela |
| 2005 | Gabriel Villaran | Peru |
| 2006 | Martin Passeri | Argentina |
| 2007 | Magnun Martinez | Venezuela |
| 2008 | Gabriel Escudero | Puerto Rico |
| 2009 | Francisco Bellorin | Venezuela |
| 2010 | Matias Mulanovich | Peru |
| 2011 | Martin Passeri | Argentina |
| 2012 | Luis Maria Iturria | Uruguay |
| 2013 | Halley Batista | Brasil |

