Ganadores mundial de surf master Montanita 2013
| MASTERS | |
| Sufista | Pais |
| Greg Emslie | Sudafrica |
| Kalani Robb | Hawaii |
| Mangun Martinez | Venezuela |
| Sunny Garcia | Hawaii |
| GRAND MASTERS | |
| Surfista | Pais |
| Sunny Garcia | Hawaii |
| Marcelo Alves | Brasil |
| Love Hodel | Hawaii |
| Dean Randazzo | EEUU |
| KAHUNA | |
| Surfista | Pais |
| Mike Latronic | Hawaii |
| Andre Malherbe | Sudafrica |
| Jojo de Olivenca | Brasil |
| Ricky Schaffer | EEUU |
| GRAND KAHUNA | |
| Surfista | Pais |
| Chris Knutsen | Sudafrica |
| Craig Schieber | Costa Rica |
| Allen Sarlo | EEUU |
| Eric Graciet | Francia |
| MASTERS/FEMININO | |
| Surfista | Pais |
| Layne Beachley | Australia |
| Heather Clark | Sudafrica |
| Andrea Lopes | Brasil |
| Rochelle Ballard | Hawaii |
| ALOHA CUP | |
| Australia | |
| Venezuela | |
| Brasil | |
| Hawaii | |
| RESULTADOS POR EQUIPO | |
| Pais | Puntaje |
| Hawaii | 10.844 |
| Sudafrica | 8.976 |
| EEUU | 8.165 |
| Brasil | 8.087 |
| Australia | 7.822 |
| Argentina | 6.360 |
| Venezuela | 6.357 |
| Peru | 6.133 |
| Costa Rica | 6.055 |
| Francia | 6.011 |
| Japon | 5.955 |
| Ecuador | 5.580 |
| Puerto Rico | 5.436 |
| Uruguay | 4.690 |
| Chile | 4.675 |
| Espana | 4.515 |
| Mexico | 2.716 |
| Republica Domincana | 1.375 |
| Panama | 1.110 |
| Gran Bretana | 720 |

