Bienvenidos a la nueva versión de Enciclopedia Deportiva, los invitamos a navegar por nuestra web, estamos desarrollando nuevas secciónes que estarán listas en los proximos dias.

X Juegos Nacionales Ibarra 2004

X JUEGOS NACIONALES IBARRA 2004(Del 3 al 12 de Septiembre) 
DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Escalada Deportiva, Futbol, Gimnasia, Golf, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tae Kwon Do, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Voleibol.
PROVINCIA ORO   PLATA   BRONCE   TOTAL 
1. Pichincha 80 66 82 228
2. Guayas 59 63 50 172
3. Azuay 37 30 27 94
4. Imbabura 31 29 55 115
5. Manabi 29 28 33 90
6.Los Rios 16 11 23 50
7. Tungurahua 15 19 19 53
8. Zamora 11 8 3 22
9. Esmeraldas 10 8 12 30
10. Chimborazo 7 15 26 48
11. Cañar 6 6 6 18
12. Orellana 5 4 7 16
13. El Oro 4 9 9 22
14. Pastaza 4 8 8 20
15. Sucumbios 4 5 12 21
16. Morona 3 6 13 22
17. Loja 2 6 10 18
18. Napo 1 4 8 13
19. Carchi 1 4 7 12
20. Cotopaxi 1 1 7 9
21. Galapagos 1 1 1 3
22. Bolivar

IX Juegos Nacionales Machala 2000

IX  JUEGOS NACIONALES MACHALA 2000(Del 24 de Noviembre al 3 de Diciembre) 
DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro y Voleibol.
PROVINCIA ORO   PLATA   BRONCE   TOTAL
1. Guayas 80 73 49 202
2. Pichincha 58 43 47 148
3. Azuay 34 30 29 93
4. Manabi 21 20 23 64
5. Imbabura 16 12 21 49
6. Esmeraldas 16 11 11 38
7. El Oro 11 9 31 51
8. Zamora 9 8 12 29
9. Tungurahua 7 11 8 26
10. Los Rios 6 13 21 40
11. Napo 4 12 7 23
12. Cañar 4 8 10 22
13. Morona 3 3 10 16
14. Bolivar 3 3
15. Loja 2 7 11 20
16. Chimborazo 2 5 18 25
17. Cotopaxi 2 2 5 9
18. Sucumbios 2 2 6 10
19. Pastaza 12 6 18
20. Carchi 1 1
21. Orellana 5 5
22. Galapagos

VIII Juegos Nacionales Esmeraldas 1996

VIII JUEGOS NACIONALES ESMERALDAS 1996(Del 24 de Julio al 2 de Agosto) 
DEPORTES:Ajedrez, Atletsimo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Voleibol. 
PROVINCIA ORO   PLATA   BRONCE   TOTAL
1. Pichincha 94 60 57 211
2. Guayas 65 76 55 196
3. Azuay 41 35 42 118
4. Esmeraldas 18 20 38 76
5. Los Rios 10 6 12 28
6. Manabi 9 15 23 47
7. Cotopaxi 8 6 4 18
8. Loja 6 11 13 30
9., El Oro 5 3 10 18
10. Tungurahua 4 3 12 19
11. Carchi 4 3 3 10
12. Napo 4 1 5
13. Imbabura 2 13 16 31
14. Sucumbios 2 4 2 8
15. Chimborazo 1 7 12 20
16. Pastaza 3 3 6
17. Cañar 2 1 3
18. Bolivar 1 5 6
19. Zamora 2 2
20.Morona 1 1
21. Galapagos

VII Juegos Nacionales Ambato 1992

JUEGOS NACIONALES AMBATO 1992(Del 3 al 14 de Marzo)
DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro y Voleyball.  
PROVINCIA ORO   PLATA   BRONCE   TOTAL
1. Pichincha 83 69 65 217
2. Guayas 63 67 57 187
3. Azuay 22 36 25 83
4. Manabi 16 9 40 65
5. Tungurahua 13 14 19 46
6. Imbabura 11 5 12 28
7. Los Rios 10 8 12 30
8. Esmeraldas 8 16 23 47
9. Cotopaxi 6 4 3 13
10. Chimborazo 4 6 7 17
11.Loja 4 3 7 14
12. Carchi 3 3 2 8
13. El Oro 1 1 6 8
14. Sucumbios 1 1 2 4
15. Pastaza 1 2 3
16. Bolivar 3 2 5
17. Napo 2 2 4
18. Morona 1 2 3
19. Cañar 1 1
20. Zamora 1 1
21.Galapagos

directv-banner