Maximos Goleadores2006-Torneo Local
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Luis Miguel Escalada | Emelec | 29 |
Hernan Barcos | Olmedo | 18 |
Evelio Ordoñez | El Nacional | 17 |
Wilson Segura | Aucas | 17 |
Derlis Florentin | Barcelona | 17 |
Christian Benitez | El Nacional | 16 |
Danny Vera | El Nacional | 13 |
Christian Botero | Macara | 13 |
Luis Gillermo Rivera | Emelec | 12 |
Agustin Delgado | Liga de Quito | 12 |
Marcos Mondaini | Emelec | 12 |
Jorge Torales | Olmedo | 11 |
Roberto Palacios | Liga de Quito | 11 |
Gabriel Garcia | Deportivo Quito | 10 |
David Quiroz | El Nacional | 10 |
Ariel Graziani | Liga de Quito | 10 |
Walter Calderon | Deportivo Cuenca | 9 |
Christian Valencia | Aucas | 8 |
Johnny Baldeon | Barcelona | 8 |
Omar Guerra | Deportivo Cuenca | 8 |
Leonardo Garcia* | Espoli(2)-Azoguez (2) | 8 |
Jorge Ladines | Emelec | 7 |
Elkin Soto | Barcelona | 7 |
Marvin Pita | Macara | 7 |
Carlos Quiñonez | Deportivo Cuenca | 7 |
Felix Borja | El Nacional | 7 |
Luis Perezlindo | Macara | 7 |
Nota: Goles acumulados del apertura y clausura que se jugo ese año. |
||
*Su equipo perdio la categoria en el apertura y pudo jugar en otro que ascendio el clausura. |