Mas Medallas Ganadas en Diferentes Juegos Olimpicos
| Deportista | Deporte | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Michael Phelps (EEUU) | Natacion | 2004-12 | 23 | 3 | 2 | 28 |
| Larisa Latynina (URSS) | Gimnasia | 1954-64 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| Nikolai Andrianov (URSS) | Gimnasia | 1972-80 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| Boris Shakhlin (URSS) | Gimnasia | 1956-64 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| Edoardo Mangiarotti (ITA) | Esgrima | 1936-60 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Takashi Ono (JAP) | Gimnasia | 1952-64 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Paavo Nurmi (FIN) | Atletismo | 1920-28 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Birigit Fischer (ALE) | Kajak | 1980-04 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Sawao Kato (JAP) | Gimnasia | 1968-76 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Jenny Thompson (EEUU) | Natacion | 1992-04 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Dara Torres (EEUU) | Natacion | 1984-08 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Alexei Nmov (URSS) | Gimnasia | 1996-00 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Natalie Coughlin (EEUU) | Natacion | 2004-12 | 3 | 4 | 5 | 12 |

